Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+8%
Прогноз роста EPS, квартал
+10%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
-
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход тыс. (Revenue) | Прогноз дохода тыс. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.22 | Q2 2022 | -0.61 | -0.74 | +8% | - | - | - |
| 12.05.22 | Q1 2022 | -0.79 | -0.78 | -25% | - | - | - |
| 17.03.22 | Q4 2021 | -0.69 | -0.9 | -20% | - | - | - |
| 10.11.21 | Q3 2021 | -0.68 | -0.65 | -35% | - | - | - |
| 12.08.21 | Q2 2021 | -0.66 | -0.61 | +89% | - | - | - |
| 13.05.21 | Q1 2021 | -0.59 | -0.53 | +14% | - | - | - |
| 12.11.20 | Q3 2020 | -0.44 | -0.38 | - | - | - | - |
| 20.08.20 | Q2 2020 | -6.08 | -6.71 | - | - | - | - |
Показать еще