- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-51%
Прогноз роста EPS, квартал
-40%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+3%
Прогноз роста дохода, квартал
-18%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.22 | Q2 2023 | 0.51 | 1.26 | -51% | 6.70 B | 7.73 B | +3% |
25.05.22 | Q1 2023 | 1.36 | 1.29 | +48% | 8.29 B | 8.11 B | +46% |
16.02.22 | Q4 2022 | 1.32 | 1.22 | +69% | 7.64 B | 7.42 B | +53% |
17.11.21 | Q3 2022 | 1.17 | 1.11 | +60% | 7.10 B | 6.82 B | +50% |
18.08.21 | Q2 2022 | 1.04 | 1.01 | +89% | 6.51 B | 6.33 B | +68% |
26.05.21 | Q1 2022 | 0.92 | 0.82 | +104% | 5.66 B | 5.41 B | +84% |
24.02.21 | Q4 2021 | 0.78 | 0.7 | +66% | 5 B | 4.82 B | +61% |
18.11.20 | Q3 2021 | 0.73 | 0.64 | +62% | 4.73 B | 4.41 B | +57% |
19.08.20 | Q2 2021 | 0.55 | 0.49 | +77% | 3.87 B | 3.65 B | +50% |
21.05.20 | Q1 2021 | 0.45 | 0.42 | -49% | 3.08 B | 2.98 B | +39% |
13.02.20 | Q4 2020 | 0.47 | 0.42 | -41% | 3.11 B | 3.12 B | +41% |
14.11.19 | Q3 2020 | 0.45 | 0.39 | -76% | 3.01 B | 2.91 B | -5% |
16.08.19 | Q2 2020 | 0.31 | 0.29 | -84% | 2.58 B | 2.54 B | -17% |
17.05.19 | Q1 2020 | 0.88 | 0.79 | -57% | 2.22 B | 2.20 B | -31% |
13.02.19 | Q4 2019 | 0.8 | 0.75 | -55% | 2.21 B | 2.65 B | -24% |
14.11.18 | Q3 2019 | 1.84 | 1.71 | +38% | 3.18 B | 3.18 B | +21% |
15.08.18 | Q2 2019 | 1.94 | 1.66 | +111% | 3.12 B | 3.10 B | +40% |
09.05.18 | Q1 2019 | 2.05 | 1.45 | +159% | 3.21 B | 2.90 B | +66% |
08.11.17 | Q3 2018 | 1.33 | 0.94 | - | 2.64 B | 2.36 B | - |
09.08.17 | Q2 2018 | 0.92 | 0.7 | - | 2.23 B | 1.96 B | - |
Показать еще