- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+9%
Прогноз роста EPS, квартал
+243%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+43%
Прогноз роста дохода, квартал
+33%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.22 | Q2 2023 | -0.1 | -0.33 | +9% | 451.81 M | 424.05 M | +43% |
| 02.06.22 | Q1 2023 | -0.27 | -0.2 | -63% | 414.94 M | 374.85 M | +65% |
| 02.03.22 | Q4 2022 | -0.18 | -0.24 | -400% | 383.02 M | 476.11 M | +63% |
| 01.12.21 | Q3 2022 | -0.07 | -0.1 | -275% | 350.68 M | 307.07 M | +61% |
| 01.09.21 | Q2 2022 | -0.11 | -0.11 | -257% | 315.50 M | 258.48 M | +57% |
| 26.05.21 | Q1 2022 | -0.1 | -0.03 | -30% | 251.01 M | 235.28 M | +37% |
| 03.03.21 | Q4 2021 | 0.06 | -0.01 | +700% | 234.74 M | 262.53 M | +40% |
| 02.12.20 | Q3 2021 | 0.04 | -0.01 | +157% | 217.38 M | 202.70 M | +42% |
| 27.08.20 | Q2 2021 | 0.07 | -0.02 | +240% | 200.45 M | 186.29 M | +43% |
| 28.05.20 | Q1 2021 | -0.07 | -0.17 | +63% | 182.86 M | 171.35 M | +46% |
| 05.03.20 | Q4 2020 | -0.01 | -0.05 | +75% | 167.33 M | 182.22 M | +45% |
| 05.12.19 | Q3 2020 | -0.07 | -0.12 | -43% | 153.04 M | 143.70 M | +45% |
| 29.08.19 | Q2 2020 | -0.05 | -0.11 | +67% | 140.48 M | 131.18 M | +49% |
| 31.05.19 | Q1 2020 | -0.19 | -0.21 | -53% | 125.22 M | 116.86 M | +50% |
| 06.03.19 | Q4 2019 | -0.04 | -0.08 | +60% | 115.47 M | 131.16 M | +49% |
| 04.12.18 | Q3 2019 | -0.04 | -0.11 | +79% | 105.58 M | 96.93 M | +58% |
| 05.09.18 | Q2 2019 | -0.15 | -0.19 | +6% | 94.59 M | 84.82 M | +57% |
| 05.06.18 | Q1 2019 | -0.09 | -0.16 | +82% | 83.62 M | 78.84 M | +60% |
| 06.03.18 | Q4 2018 | -0.1 | -0.14 | - | 77.75 M | 89.64 M | - |
| 05.12.17 | Q3 2018 | -0.19 | -0.24 | - | 66.91 M | 62.84 M | - |
| 06.09.17 | Q2 2018 | -0.16 | -0.26 | - | 60.26 M | 55.90 M | - |
| 06.06.17 | Q1 2018 | -0.5 | -0.62 | - | 52.33 M | 48.23 M | - |
Показать еще
Акции этих технологических компаний могут показать 30%-ный рост в 2021 году
Акции технологических компаний показали наивысший рост в 2020 году, так как пандемия коронавируса привела к скачку спроса на технологические решения для удаленной работы, обучения и онлайн-развлечений. Массовая вакцинация против COVID-19 должна ускорить восстановление экономик, что пойдет на пользу технологической отрасли.