- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
13.06.22
Рост EPS, квартал
-3%
Прогноз роста EPS, квартал
-27%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+4%
Прогноз роста дохода, квартал
-9%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.22 | Q3 2022 | 1.13 | 1.16 | -3% | 10.51 B | 10.57 B | +4% |
09.12.21 | Q2 2022 | 1.21 | 1.11 | +14% | 10.40 B | 10.21 B | +6% |
13.09.21 | Q1 2022 | 1.03 | 0.97 | +11% | 9.73 B | 9.77 B | +4% |
15.06.21 | Q4 2021 | 1.54 | 1.31 | +28% | 11.23 B | 11.04 B | +8% |
10.03.21 | Q3 2021 | 1.16 | 1.11 | +20% | 10.10 B | 10.07 B | +3% |
10.12.20 | Q2 2021 | 1.06 | 1 | +18% | 9.80 B | 9.79 B | +2% |
10.09.20 | Q1 2021 | 0.93 | 0.86 | +15% | 9.40 B | 9.19 B | +2% |
16.06.20 | Q4 2020 | 1.2 | 1.15 | +3% | 10.44 B | 10.64 B | -6% |
12.03.20 | Q3 2020 | 0.97 | 0.96 | +11% | 9.80 B | 9.75 B | +2% |
12.12.19 | Q2 2020 | 0.9 | 0.88 | +13% | 9.61 B | 9.65 B | +1% |
11.09.19 | Q1 2020 | 0.81 | 0.81 | +14% | 9.22 B | 9.29 B | 0 |
20.06.19 | Q4 2019 | 1.16 | 1.07 | +17% | 11.14 B | 10.90 B | -1% |
13.03.19 | Q3 2019 | 0.87 | 0.84 | +5% | 9.61 B | 9.59 B | -2% |
16.12.18 | Q2 2019 | 0.8 | 0.78 | +14% | 9.56 B | 9.52 B | 0 |
16.09.18 | Q1 2019 | 0.71 | 0.69 | +15% | 9.19 B | 9.31 B | +1% |
18.06.18 | Q4 2018 | 0.99 | 0.94 | +11% | 11.25 B | 11.43 B | +3% |
18.03.18 | Q3 2018 | 0.83 | 0.72 | +20% | 9.77 B | 9.78 B | +6% |
13.12.17 | Q2 2018 | 0.7 | 0.68 | - | 9.59 B | 9.57 B | - |
13.09.17 | Q1 2018 | 0.62 | 0.61 | - | 9.10 B | 9.03 B | - |
Показать еще