- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-19%
Прогноз роста EPS, квартал
-14%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+9%
Прогноз роста дохода, квартал
+10%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.22 | Q2 2022 | 0.93 | 0.86 | -19% | 6.81 B | 6.79 B | +9% |
27.04.22 | Q1 2022 | 0.88 | 0.87 | -28% | 6.48 B | 6.43 B | +8% |
01.02.22 | Q4 2021 | 1.11 | 1.12 | +3% | 6.92 B | 6.87 B | +13% |
08.11.21 | Q3 2021 | 1.11 | 1.07 | +4% | 6.18 B | 6.23 B | +13% |
28.07.21 | Q2 2021 | 1.15 | 1.1 | +7% | 6.24 B | 6.16 B | +19% |
05.05.21 | Q1 2021 | 1.22 | 1.01 | +85% | 6.03 B | 5.90 B | +31% |
03.02.21 | Q4 2020 | 1.08 | 1 | +26% | 6.12 B | 6.09 B | +23% |
02.11.20 | Q3 2020 | 1.07 | 0.94 | +75% | 5.46 B | 5.43 B | +25% |
29.07.20 | Q2 2020 | 1.07 | 0.88 | +24% | 5.26 B | 4.99 B | +22% |
06.05.20 | Q1 2020 | 0.66 | 0.75 | -15% | 4.62 B | 4.74 B | +12% |
29.01.20 | Q4 2019 | 0.86 | 0.83 | +25% | 4.96 B | 4.97 B | +17% |
23.10.19 | Q3 2019 | 0.61 | 0.52 | +5% | 4.38 B | 4.35 B | +19% |
25.07.19 | Q2 2019 | 0.86 | 0.74 | +48% | 4.31 B | 4.31 B | +12% |
25.04.19 | Q1 2019 | 0.78 | 0.68 | +37% | 4.13 B | 4.13 B | +12% |
29.01.19 | Q4 2018 | 0.69 | 0.67 | +25% | 4.23 B | 4.40 B | +13% |
17.10.18 | Q3 2018 | 0.58 | 0.54 | +26% | 3.68 B | 3.66 B | +14% |
24.07.18 | Q2 2018 | 0.58 | 0.57 | +26% | 3.86 B | 3.81 B | +23% |
24.04.18 | Q1 2018 | 0.57 | 0.54 | +30% | 3.69 B | 3.59 B | +24% |
Показать еще