- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
26.07.22
Рост EPS, квартал
+74%
Прогноз роста EPS, квартал
+91%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+76%
Прогноз роста дохода, квартал
+42%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.22 | Q1 2022 | 1.62 | 1.47 | +74% | 25.66 B | 23.86 B | +76% |
08.02.22 | Q4 2021 | 1.08 | 0.88 | +157% | 23.80 B | 24.17 B | +103% |
02.11.21 | Q3 2021 | 1.37 | 1.08 | +90% | 24.10 B | 22.68 B | +99% |
28.07.21 | Q2 2021 | 1.07 | 0.96 | +37% | 19 B | 18.45 B | +61% |
04.05.21 | Q1 2021 | 0.93 | 0.79 | +16% | 14.60 B | 13.13 B | +21% |
02.02.21 | Q4 2020 | 0.42 | 0.48 | -24% | 11.70 B | 11.43 B | -8% |
27.10.20 | Q3 2020 | 0.72 | 0.71 | -4% | 12.13 B | 12.32 B | -4% |
28.07.20 | Q2 2020 | 0.78 | 0.66 | -3% | 11.80 B | 11.55 B | -11% |
28.04.20 | Q1 2020 | 0.8 | 0.73 | -6% | 12.03 B | 11.87 B | -8% |
28.01.20 | Q4 2019 | 0.55 | 0.57 | -14% | 12.69 B | 13.01 B | -9% |
29.10.19 | Q3 2019 | 0.75 | 0.62 | -4% | 12.68 B | 12.26 B | -5% |
29.07.19 | Q2 2019 | 0.8 | 0.75 | -1% | 13.26 B | 13.40 B | -2% |
30.04.19 | Q1 2019 | 0.85 | 0.75 | +10% | 13.12 B | 12.99 B | +2% |
28.01.19 | Q4 2018 | 0.64 | 0.63 | +3% | 13.98 B | 13.56 B | +2% |
29.10.18 | Q3 2018 | 0.78 | 0.75 | +16% | 13.30 B | 13.53 B | +1% |
30.07.18 | Q2 2018 | 0.81 | 0.74 | +21% | 13.47 B | 13.31 B | +4% |
30.04.18 | Q1 2018 | 0.77 | 0.75 | +12% | 12.91 B | 13.13 B | +1% |
Показать еще
Акции Pfizer выросли на 4% после сделки покупки фармкомпании ReViral
Акции Pfizer (PFE) выросли в четверг после второго за шесть месяцев приобретения на выгодных условиях. Покупка Pfizer фармацевтической компании ReViral поможет в создании препарата против опасного респираторно-синцитиального вируса, с потенциалом ежегодного дохода в $1,5 млрд.
Фондовый рынок напуган более агрессивной позицией чиновников ФРС
Ключевые фондовые индексы США во вторник закрылись со значительным снижением, наибольшие потери в -2,26% у Nasdaq Composite. Инвесторы реагируют на более агрессивную позицию чиновников ФРС, продолжающуюся войну в Украине и ее влияние на энергетический рынок.
Рынок на этой неделе: отчеты Uber, Disney, Pfizer, данные инфляции за январь
Ключевым событием фондового рынка на этой неделе станет отчет об инфляции за январь - экономисты прогнозируют новый рекорд в 7,2%. Среди крупных компаний, которые отчитаются о прибыли на этой неделе: Uber, Disney, Pfizer, Twitter, Coca-Cola, PepsiCo, Peloton, Sysco и Lyft.