- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-40%
Прогноз роста EPS, квартал
+21%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+110%
Прогноз роста дохода, квартал
+77%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | Q2 2022 | -0.3 | -0.09 | -40% | 151.27 M | 208.44 M | +110% |
| 09.05.22 | Q1 2022 | -0.27 | -0.09 | -56% | 140.80 M | 150.23 M | +96% |
| 01.03.22 | Q4 2021 | -0.23 | -0.11 | +79% | 161.91 M | 192.50 M | +151% |
| 09.11.21 | Q3 2021 | -0.19 | -0.06 | -53% | 143.92 M | 138.67 M | +35% |
| 05.08.21 | Q2 2021 | -0.18 | -0.07 | -83% | 71.96 M | 105.90 M | +6% |
| 22.06.21 | Q1 2021 | -0.12 | -0.08 | - | 71.96 M | 59.10 M | +76% |
| 25.02.21 | Q4 2020 | -1.12 | -0.11 | -94% | -316.34 M | 123.50 M | -422% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | -0.09 | -0.07 | - | 106.99 M | 109.21 M | +90% |
| 06.08.20 | Q2 2020 | -0.03 | -0.1 | +63% | 68.07 M | 59.47 M | +19% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | -0.12 | -0.1 | +20% | 40.81 M | 35.46 M | +120% |
| 05.03.20 | Q4 2019 | -0.07 | -0.06 | +13% | 98.20 M | 87.56 M | +69% |
| 07.11.19 | Q3 2019 | -0.09 | -0.08 | -22% | 56.38 M | 59.17 M | +6% |
| 06.08.19 | Q2 2019 | -0.08 | -0.1 | +33% | 57.07 M | 53.74 M | +58% |
| 08.05.19 | Q1 2019 | -0.15 | -0.1 | -40% | 18.59 M | 32.88 M | -36% |
| 06.03.19 | Q4 2018 | -0.08 | -0.06 | +11% | 58.27 M | 71.95 M | +64% |
| 07.11.18 | Q3 2018 | -0.07 | -0.08 | +61% | 53.17 M | 50.44 M | -13% |
| 08.08.18 | Q2 2018 | -0.12 | -0.09 | +37% | 36.01 M | 38.25 M | +87% |
| 08.05.18 | Q1 2018 | -0.09 | -0.1 | +31% | 29.08 M | 23.22 M | +91% |
Показать еще
Пять акций компаний, добывающих литий и водородные топливные элементы на которые стоит обратить внимание
Акции компаний, добывающих литий и водородные топливные элементы становятся все более привлекательными для инвестиций на фоне роста спроса со стороны автомобильных компаний и производителей техники.