- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-86%
Прогноз роста EPS, квартал
+211%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+9%
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход тыс. (Revenue) | Прогноз дохода тыс. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.22 | Q2 2022 | -0.29 | -0.21 | -86% | 89,103 K | 89,830 K | +9% |
| 12.05.22 | Q1 2022 | -0.18 | -0.09 | +45% | 90,899 K | 92,560 K | +12% |
| 22.03.22 | Q4 2021 | -0.19 | -0.18 | -480% | 84,203 K | 82,690 K | +495% |
| 09.11.21 | Q3 2021 | -0.09 | -0.07 | - | 79,650 K | 82,690 K | - |
| 10.08.21 | Q2 2021 | -0.04 | -0.07 | - | 81,757 K | 80,290 K | - |
| 12.05.21 | Q1 2021 | -0.33 | -0.42 | - | 80,956 K | 77,180 K | - |
Показать еще