- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-5%
Прогноз роста EPS, квартал
-33%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
0
Прогноз роста дохода, квартал
-17%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.22 | Q2 2023 | 8.08 | 6.89 | -5% | 0.99 B | 1.04 B | 0 |
| 02.06.22 | Q1 2023 | 7.78 | 4.97 | +59% | 0.96 B | 0.91 B | +11% |
| 29.03.22 | Q4 2022 | 5.66 | 5.59 | +12% | 0.90 B | 1.20 B | +5% |
| 08.12.21 | Q3 2022 | 7.03 | 5.84 | +13% | 1.01 B | 0.94 B | -51% |
| 08.09.21 | Q2 2022 | 8.48 | 5.86 | +73% | 0.99 B | 0.90 B | +39% |
| 09.06.21 | Q1 2022 | 4.89 | 3.98 | +285% | 0.86 B | 0.75 B | +78% |
| 09.06.21 | Q1 2022 | 4.89 | 3.98 | +285% | 0.86 B | 0.75 B | +78% |
| 09.12.20 | Q3 2021 | 6.2 | 3 | +122% | 2.04 B | 0.71 B | +206% |
| 09.12.20 | Q3 2021 | 6.2 | 3 | +122% | 2.04 B | 0.71 B | +206% |
| 10.09.20 | Q2 2021 | 4.9 | 3.11 | +53% | 0.71 B | 0.68 B | +5% |
| 10.09.20 | Q2 2021 | 4.9 | 3.11 | +53% | 0.71 B | 0.68 B | +5% |
| 10.09.20 | Q1 2021 | 1.27 | 3.21 | -36% | 0.48 B | 0.69 B | -32% |
| 05.06.20 | Q4 2020 | 3.72 | 0.81 | +24% | 0.48 B | 0.48 B | -61% |
| 04.06.20 | Q1 2021 | 1.27 | 0.81 | -36% | 0.48 B | 0.48 B | -32% |
| 30.03.20 | Q4 2020 | 3.72 | 3.59 | +24% | 0.48 B | 0.73 B | -61% |
| 31.12.19 | Q3 2020 | 2.79 | 2.23 | +61% | 0.66 B | 0.68 B | +4% |
| 05.12.19 | Q2 2020 | 3.2 | 2.23 | +29% | 0.68 B | 0.68 B | +6% |
| 04.12.19 | Q3 2020 | 2.79 | 2.23 | +61% | 0.66 B | 0.68 B | +4% |
| 10.09.19 | Q2 2020 | 3.2 | 2.7 | +29% | 0.68 B | 0.70 B | +6% |
| 11.06.19 | Q1 2020 | 1.97 | 1.55 | +48% | 0.71 B | 0.58 B | +27% |
| 27.03.19 | Q4 2019 | 3 | 2.86 | +78% | 1.23 B | 0.66 B | +83% |
| 02.12.18 | Q3 2019 | 1.73 | 1.27 | - | 0.64 B | 0.63 B | - |
| 03.09.18 | Q2 2019 | 2.49 | 1.75 | +283% | 0.64 B | 0.66 B | +8% |
| 10.06.18 | Q1 2019 | 1.33 | 1.02 | +2% | 0.56 B | 0.56 B | -10% |
| 05.09.17 | Q2 2018 | 0.65 | 0.47 | - | 0.59 B | 0.61 B | - |
| 01.06.17 | Q1 2018 | 0.05 | 0.05 | - | 0.62 B | 0.56 B | - |
Показать еще