- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+70%
Прогноз роста EPS, квартал
-10%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+3%
Прогноз роста дохода, квартал
+6%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.22 | Q2 2022 | 1.16 | 1.15 | +70% | 16.31 B | 16.84 B | +3% |
| 26.04.22 | Q1 2022 | 1.15 | 1.14 | +28% | 15.72 B | 16.89 B | +3% |
| 25.01.22 | Q4 2021 | 1.08 | 1.02 | +46% | 17.04 B | 16.56 B | +4% |
| 26.10.21 | Q3 2021 | 1.26 | 0.97 | +117% | 16.21 B | 16.39 B | +10% |
| 27.07.21 | Q2 2021 | 0.68 | 0.83 | +70% | 15.88 B | 15.76 B | +13% |
| 27.04.21 | Q1 2021 | 0.9 | 0.74 | -32% | 15.25 B | 15.91 B | -16% |
| 26.01.21 | Q4 2020 | 0.74 | 0.69 | -62% | 16.42 B | 17.87 B | -16% |
| 27.10.20 | Q3 2020 | 0.58 | 0.5 | -74% | 14.75 B | 15.05 B | -24% |
| 28.07.20 | Q2 2020 | 0.4 | 0.12 | -82% | 14.06 B | 13.48 B | -28% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | 1.32 | 1.22 | -31% | 18.21 B | 17.34 B | -1% |
Показать еще