- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-20%
Прогноз роста EPS, квартал
-4%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+22%
Прогноз роста дохода, квартал
+14%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.22 | Q2 2023 | 1.19 | 1.16 | -20% | 7.72 B | 7.71 B | +22% |
| 31.05.22 | Q1 2023 | 0.98 | 0.94 | -19% | 7.41 B | 7.38 B | +24% |
| 01.03.22 | Q4 2022 | 0.84 | 0.74 | -19% | 7.33 B | 7.24 B | +26% |
| 30.11.21 | Q3 2022 | 1.27 | 0.92 | -27% | 6.86 B | 6.80 B | +27% |
| 25.08.21 | Q2 2022 | 1.48 | 0.92 | +3% | 6.34 B | 6.24 B | +23% |
| 27.05.21 | Q1 2022 | 1.21 | 0.88 | +73% | 5.96 B | 5.89 B | +23% |
| 25.02.21 | Q4 2021 | 1.04 | 0.75 | +58% | 5.82 B | 5.68 B | +20% |
| 01.12.20 | Q3 2021 | 1.74 | 0.75 | +132% | 5.42 B | 5.25 B | +20% |
| 25.08.20 | Q2 2021 | 1.44 | 0.67 | +118% | 5.15 B | 4.90 B | +29% |
| 28.05.20 | Q1 2021 | 0.7 | 0.69 | -25% | 4.87 B | 4.85 B | +30% |
| 25.02.20 | Q4 2020 | 0.66 | 0.55 | -6% | 4.85 B | 4.93 B | +35% |
| 03.12.19 | Q3 2020 | 0.75 | 0.66 | +23% | 4.51 B | 4.45 B | +33% |
| 23.08.19 | Q2 2020 | 0.66 | 0.47 | -7% | 4.00 B | 3.95 B | +22% |
| 05.06.19 | Q1 2020 | 0.93 | 0.61 | +26% | 3.74 B | 3.68 B | +24% |
| 03.03.19 | Q4 2019 | 0.7 | 0.55 | +100% | 3.60 B | 3.70 B | +26% |
| 26.11.18 | Q3 2019 | 0.61 | 0.5 | +56% | 3.39 B | 3.37 B | +26% |
| 28.08.18 | Q2 2019 | 0.71 | 0.47 | +115% | 3.28 B | 3.23 B | +27% |
| 28.05.18 | Q1 2019 | 0.74 | 0.46 | +164% | 3.01 B | 2.94 B | +25% |
| 27.02.18 | Q4 2018 | 0.35 | 0.34 | +25% | 2.85 B | 2.93 B | +24% |
| 20.11.17 | Q3 2018 | 0.39 | 0.37 | - | 2.70 B | 2.65 B | - |
| 21.08.17 | Q2 2018 | 0.33 | 0.32 | - | 2.58 B | 2.51 B | - |
| 17.05.17 | Q1 2018 | 0.28 | 0.26 | - | 2.40 B | 2.35 B | - |
Показать еще