- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-62%
Прогноз роста EPS, квартал
+658%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+42%
Прогноз роста дохода, квартал
+23%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.22 | Q2 2022 | -2.65 | -1.35 | -62% | 233.49 M | 218.72 M | +42% |
| 04.05.22 | Q1 2022 | -1.2 | -1.86 | +43% | 210.83 M | 187.53 M | +43% |
| 01.03.22 | Q4 2021 | -1.42 | -1.13 | +41% | 201.46 M | 233.54 M | +39% |
| 03.11.21 | Q3 2021 | -0.19 | -1.94 | +92% | 189.41 M | 158.49 M | +32% |
| 04.08.21 | Q2 2021 | -1.02 | -1.8 | +47% | 164.09 M | 149.74 M | +19% |
| 05.05.21 | Q1 2021 | -2.1 | -1.51 | -89% | 146.93 M | 160.12 M | +29% |
| 01.03.21 | Q4 2020 | -2.4 | -1.86 | +24% | 145.14 M | 161.60 M | +45% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | -2.5 | -1.71 | -32% | 143.92 M | 137.43 M | +45% |
| 05.08.20 | Q2 2020 | -1.93 | -1.72 | +48% | 137.36 M | 118.78 M | +45% |
| 06.05.20 | Q1 2020 | -0.23 | -1.87 | +79% | 113.67 M | 119.15 M | +31% |
| 26.02.20 | Q4 2019 | -3.16 | -1.86 | -35% | 100.11 M | 102.75 M | +19% |
| 07.11.19 | Q3 2019 | -1.7 | -1.35 | -32% | 99.04 M | 98.34 M | +26% |
| 08.08.19 | Q2 2019 | -3.74 | -1.37 | -55% | 94.67 M | 90.94 M | +29% |
| 09.05.19 | Q1 2019 | -1.07 | -1.68 | -49% | 87.01 M | 86.55 M | +35% |
| 26.02.19 | Q4 2018 | -2.05 | -1.02 | -82% | 84.42 M | 85.63 M | +47% |
| 23.10.18 | Q3 2018 | -1.15 | -0.81 | -32% | 78.49 M | 79.26 M | +71% |
| 07.08.18 | Q2 2018 | -1.67 | -0.89 | -31% | 73.53 M | 71.59 M | +110% |
| 02.05.18 | Q1 2018 | -0.55 | -0.32 | -137% | 64.60 M | 64.80 M | +295% |
Показать еще