- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-21%
Прогноз роста EPS, квартал
+32%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-100%
Прогноз роста дохода, квартал
-
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.22 | Q2 2022 | -1.06 | -1.2 | -21% | - | - | -100% |
| 16.05.22 | Q1 2022 | -0.21 | -0.73 | +72% | 33.19 M | 24.48 M | +605% |
| 07.03.22 | Q4 2021 | -0.97 | -1.05 | -19% | 4.05 M | -0.32 M | +18% |
| 09.11.21 | Q3 2021 | -1.02 | -0.78 | -23% | 5.46 M | 6.00 M | +80% |
| 10.08.21 | Q2 2021 | -0.84 | -0.73 | -23% | 4.60 M | 5.80 M | +18% |
| 13.05.21 | Q1 2021 | -0.76 | -0.64 | -24% | 4.71 M | 7.65 M | -6% |
| 09.03.21 | Q4 2020 | -0.79 | -0.63 | -49% | 3.44 M | -17.07 M | -55% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | -0.79 | -0.55 | -30% | 3.04 M | 7.62 M | -36% |
| 07.08.20 | Q2 2020 | -0.65 | -0.54 | -26% | 3.90 M | 6.82 M | -23% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | -0.58 | -0.02 | -28% | 5.03 M | 21.11 M | +62% |
| 12.03.20 | Q4 2019 | -0.4 | -0.57 | +7% | 7.57 M | -1.08 M | - |
| 12.11.19 | Q3 2019 | -0.55 | -0.33 | -20% | 4.77 M | 9.11 M | - |
| 30.06.19 | Q2 2019 | -0.48 | -0.41 | +65% | 5.04 M | 5.28 M | - |
| 31.03.19 | Q1 2019 | -0.42 | -0.5 | -16% | 3.11 M | 4.77 M | - |
| 17.03.19 | Q4 2018 | -0.43 | -0.5 | - | - | - | - |
| 07.11.18 | Q3 2018 | -0.44 | -0.7 | - | - | - | - |
| 07.08.18 | Q2 2018 | -1.39 | -0.75 | - | - | - | - |
| 23.05.18 | Q1 2018 | -0.35 | -3.13 | - | - | - | - |
Показать еще