Sea Limited







  • t
    Актуальный EPS
  • t
    Прогноз EPS
  • Q2 2017 Квартал\Год
  • t
    Доход
  • t
    Прогноз дохода
  • Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-63%
Прогноз роста EPS, квартал
+37%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+29%
Прогноз роста дохода, квартал
+50%
Дата отчета Финансовый квартал EPS Прогноз EPS Разница к прошлому году % Доход млн. (Revenue) Прогноз дохода млн. (Revenue) Разница к прошлому году %
16.08.22 Q2 2022 -1.67 -0.4 -63% 2,942.60 M 3,261.65 M +29%
17.05.22 Q1 2022 -1.04 -0.4 -40% 2,899.57 M 2,937.89 M +64%
01.03.22 Q4 2021 -1.12 -0.59 -22% 3,222.11 M 3,723.97 M +106%
16.11.21 Q3 2021 -0.84 -0.45 -18% 2,688.88 M 2,195.13 M +122%
17.08.21 Q2 2021 -0.61 -0.46 +10% 2,280.55 M 1,937.59 M +159%
18.05.21 Q1 2021 -0.62 -0.63 -16% 1,763.64 M 1,806.83 M +147%
Показать еще