- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+33%
Прогноз роста EPS, квартал
+13%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-18%
Прогноз роста дохода, квартал
-49%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.22 | Q2 2022 | -0.14 | -0.16 | +33% | 73.34 M | 93.13 M | -18% |
| 04.05.22 | Q1 2022 | -0.37 | -0.14 | -68% | 93.44 M | 127.70 M | +12% |
| 23.02.22 | Q4 2021 | -0.25 | -0.15 | -50% | 108.85 M | 120.17 M | +61% |
| 03.11.21 | Q3 2021 | -0.16 | -0.14 | - | 102.07 M | 102.31 M | - |
| 03.08.21 | Q2 2021 | -0.21 | -0.1 | - | 89.49 M | 88.20 M | - |
| 04.05.21 | Q1 2021 | -0.12 | -0.1 | - | 83.68 M | 78.58 M | - |
Показать еще