- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+16%
Прогноз роста EPS, квартал
-1%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+1%
Прогноз роста дохода, квартал
0
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.22 | Q3 2022 | 4.14 | 3.77 | +16% | 1,102.50 M | 1,067.01 M | +1% |
| 21.07.22 | Q2 2022 | 4.27 | 3.91 | +14% | 1,136.60 M | 1,109.15 M | -3% |
| 21.04.22 | Q1 2022 | 4 | 3.64 | +14% | 1,185.50 M | 1,053.93 M | +6% |
| 03.02.22 | Q4 2021 | 4.1 | 3.69 | +7% | 1,195.20 M | 1,491.76 M | -67% |
| 21.10.21 | Q3 2021 | 3.57 | 3.21 | +9% | 87 M | 87 M | -92% |
| 22.07.21 | Q2 2021 | 3.76 | 2.81 | +97% | 1,168.30 M | 884.93 M | +44% |
| 22.04.21 | Q1 2021 | 3.5 | 2.7 | +35% | 1,113.20 M | 892.25 M | +19% |
| 04.02.21 | Q4 2020 | 3.84 | 2.93 | +25% | 3592 M | 3592 M | +246% |
| 22.10.20 | Q3 2020 | 3.28 | 2.16 | +11% | 1,027.40 M | 806.17 M | +4% |
| 31.07.20 | Q2 2020 | 1.91 | 1.83 | -41% | 808.90 M | 704.97 M | -22% |
| 21.04.20 | Q1 2020 | 2.6 | 2.7 | -14% | 938.10 M | 877.69 M | -7% |
| 06.02.20 | Q4 2019 | 3.08 | 3.08 | +2% | 1,039.10 M | 945.57 M | 0 |
| 17.10.19 | Q3 2019 | 2.96 | 2.94 | +3% | 985.90 M | 909.60 M | +1% |
| 18.07.19 | Q2 2019 | 3.22 | 3.21 | +4% | 1,035.40 M | 959.33 M | 0 |
| 17.04.19 | Q1 2019 | 3.01 | 2.9 | +8% | 1,007.30 M | 933.49 M | -1% |
| 06.02.19 | Q4 2018 | 3.03 | 3.02 | +13% | 1,035.20 M | 949.21 M | -2% |
| 17.10.18 | Q3 2018 | 2.88 | 2.86 | +18% | 980.10 M | 928.73 M | 0 |
| 18.07.18 | Q2 2018 | 3.11 | 2.95 | +20% | 1,036.60 M | 952.16 M | +4% |
| 18.04.18 | Q1 2018 | 2.79 | 2.73 | +17% | 1,018.50 M | 927.13 M | +6% |
Показать еще