- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+10%
Прогноз роста EPS, квартал
+8%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+121%
Прогноз роста дохода, квартал
+88%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.22 | Q2 2022 | -0.32 | -0.08 | +10% | 147.01 M | 86.71 M | +121% |
| 27.04.22 | Q1 2022 | -0.3 | -0.21 | -10% | 65.72 M | 68.03 M | +59% |
| 23.02.22 | Q4 2021 | -0.13 | -0.26 | -310% | 65.02 M | 74.39 M | +71% |
| 27.10.21 | Q3 2021 | -0.25 | -0.08 | -40% | 68.90 M | 65.41 M | +37% |
| 28.07.21 | Q2 2021 | -0.36 | -0.15 | -16% | 66.56 M | 56.61 M | +56% |
| 28.04.21 | Q1 2021 | -0.27 | -0.27 | +68% | 41.28 M | 45.52 M | +38% |
| 24.02.21 | Q4 2020 | 0.06 | -0.25 | +107% | 38.02 M | 37.29 M | +13% |
| 28.10.20 | Q3 2020 | -0.15 | -0.15 | +42% | 50.18 M | 48.20 M | +37% |
| 29.07.20 | Q2 2020 | -0.3 | -0.19 | +96% | 42.79 M | 42.05 M | +24% |
| 14.05.20 | Q1 2020 | -0.85 | -0.12 | - | 29.83 M | 33.28 M | - |
| 31.10.19 | Q3 2019 | -0.26 | -0.16 | - | 36.62 M | 38.42 M | - |
Показать еще
Акции солнечной энергетики подскочили после частичной отмены Байденом пошлин в отрасли
Акции Sunrun, Sunnova, Enphase Energy, SolarEdge Technology, SunPower, Array Technologies и других компаний солнечной энергетики подскочили, поскольку президент Джо Байден объявил о 24-месячном освобождении от пошлин на солнечные панели из четырех стран Азии, а также объявил об использовании Закона об оборонном производстве для стимулирования внутреннего производства.