- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-50%
Прогноз роста EPS, квартал
+33%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+35%
Прогноз роста дохода, квартал
+32%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.22 | Q2 2022 | 0.03 | 0.09 | -50% | 417.77 M | 386.28 M | +35% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | -0.16 | 0.06 | -422% | 350.28 M | 394.54 M | +14% |
| 16.02.22 | Q4 2021 | 0.03 | 0.04 | -79% | 384.53 M | 250.99 M | +702% |
| 03.11.21 | Q3 2021 | 0.06 | 0.12 | +250% | 323.64 M | 397.77 M | +18% |
| 03.08.21 | Q2 2021 | 0.06 | 0.06 | +127% | 308.93 M | 339.14 M | -12% |
| 05.05.21 | Q1 2021 | 0.05 | 0.02 | +150% | 306.40 M | 311.77 M | -32% |
| 17.02.21 | Q4 2020 | 0.14 | 0.07 | -39% | 47.92 M | 223.05 M | -92% |
| 28.10.20 | Q3 2020 | -0.04 | -0.05 | -157% | 274.81 M | 235.64 M | -42% |
| 05.08.20 | Q2 2020 | -0.22 | -0.39 | - | 352.91 M | 310.05 M | -19% |
| 07.05.20 | Q1 2020 | -0.1 | -0.19 | +76% | 449.19 M | 408.75 M | +29% |
| 12.02.20 | Q4 2019 | 0.23 | 0.21 | +210% | 603.76 M | 701.74 M | +32% |
| 30.10.19 | Q3 2019 | 0.07 | 0.02 | +124% | 475.96 M | 479.54 M | +11% |
| 01.08.19 | Q2 2019 | -0.22 | -0.12 | -95% | 436.28 M | 451.64 M | -3% |
| 10.05.19 | Q1 2019 | -0.41 | -0.36 | -51% | 348.23 M | 376.80 M | -11% |
| 12.02.19 | Q4 2018 | -0.21 | -0.32 | -184% | 456.84 M | 619.62 M | -31% |
| 29.10.18 | Q3 2018 | -0.29 | -0.4 | -238% | 428.26 M | 475.82 M | -12% |
| 29.07.18 | Q2 2018 | -0.01 | -0.29 | +97% | 449.10 M | 395.36 M | +37% |
| 07.05.18 | Q1 2018 | -0.2 | -0.33 | +44% | 391.89 M | 359.29 M | -2% |
Показать еще
Акции солнечной энергетики подскочили после частичной отмены Байденом пошлин в отрасли
Акции Sunrun, Sunnova, Enphase Energy, SolarEdge Technology, SunPower, Array Technologies и других компаний солнечной энергетики подскочили, поскольку президент Джо Байден объявил о 24-месячном освобождении от пошлин на солнечные панели из четырех стран Азии, а также объявил об использовании Закона об оборонном производстве для стимулирования внутреннего производства.