- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+223%
Прогноз роста EPS, квартал
-12%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+53%
Прогноз роста дохода, квартал
-17%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.22 | Q4 2022 | 2.62 | 1.96 | +223% | 1.64 B | 2.11 B | +53% |
| 03.05.22 | Q3 2022 | 1.55 | 0.76 | +210% | 1.36 B | 1.05 B | +51% |
| 01.02.22 | Q2 2022 | 0.88 | 0.61 | +40% | 1.17 B | 1.04 B | +41% |
| 02.11.21 | Q1 2022 | 0.58 | 0.76 | +5% | 1.03 B | 0.90 B | +35% |
| 10.08.21 | Q4 2021 | 0.81 | 0.78 | +19% | 1.07 B | 1.18 B | +19% |
| 04.05.21 | Q3 2021 | 0.5 | 0.4 | -40% | 0.90 B | 0.81 B | +16% |
| 02.02.21 | Q2 2021 | 0.63 | 0.3 | +11% | 0.83 B | 0.82 B | -5% |
| 03.11.20 | Q1 2021 | 0.55 | 0.16 | -7% | 0.76 B | 0.75 B | -5% |
| 07.05.20 | Q3 2020 | 0.84 | 0.08 | +307% | 0.77 B | 0.80 B | +4% |
| 06.02.20 | Q2 2020 | 0.57 | 0.68 | +59% | 0.87 B | 0.86 B | -7% |
Показать еще