- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+33%
Прогноз роста EPS, квартал
+106%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+16%
Прогноз роста дохода, квартал
+18%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.21 | Q1 2021 | -0.02 | 0 | +33% | 102.30 M | 105.09 M | +16% |
11.02.21 | Q4 2020 | 0.03 | -0 | +250% | 100.98 M | 105.49 M | +20% |
05.11.20 | Q3 2020 | -0.01 | -0.01 | +92% | 95.43 M | 95.19 M | +20% |
06.08.20 | Q2 2020 | -0.17 | -0.02 | -94% | 90.94 M | 89.10 M | +21% |
07.05.20 | Q1 2020 | -0.03 | -0.04 | -33% | 88.27 M | 85.46 M | +29% |
13.02.20 | Q4 2019 | -0.02 | -0.04 | +33% | 84.32 M | 86.88 M | +24% |
07.11.19 | Q3 2019 | -0.12 | -0.05 | -92% | 79.32 M | 79.32 M | +22% |
02.08.19 | Q2 2019 | -0.01 | -0.05 | - | 75.14 M | 72.55 M | - |
09.05.19 | Q1 2019 | -0.02 | -0.03 | - | 68.64 M | 68.15 M | - |
12.11.18 | Q3 2018 | -0.01 | -0.05 | - | 65.21 M | 62.86 M | - |
Показать еще