- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-
Прогноз роста EPS, квартал
+32%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход тыс. (Revenue) | Прогноз дохода тыс. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.22 | Q2 2022 | 1.55 | 1.47 | +67% | 534,140,808 K | 18,254,900 K | +44% |
| 14.04.22 | Q1 2022 | 1.39 | 1.33 | +45% | 491,076,000 K | 17,306,700 K | +36% |
| 13.01.22 | Q4 2021 | 1.15 | 1.14 | +19% | 438,189,000 K | 16,012,700 K | +21% |
| 14.10.21 | Q3 2021 | 1.07 | 1.06 | +19% | 414,671,000 K | 14,859,400 K | +16% |
| 15.07.21 | Q2 2021 | 0.93 | 0.93 | +19% | 372,145,000 K | 13,166,700 K | +20% |
| 15.04.21 | Q1 2021 | 0.96 | 0.95 | +28% | 362,410,000 K | 12,929,800 K | +17% |
| 14.01.21 | Q4 2020 | 0.97 | 0.95 | +33% | 361,580,556 K | 15,103,800 K | +14% |
| 15.10.20 | Q3 2020 | 0.9 | 0.77 | +45% | 356,426,000 K | 11,512,800 K | +22% |
| 16.07.20 | Q2 2020 | 0.78 | 0.71 | +90% | 310,629,333 K | 10,351,100 K | +29% |
| 16.04.20 | Q1 2020 | 0.75 | 0.73 | +97% | 310,589,510 K | 10,312,700 K | +42% |
| 16.01.20 | Q4 2019 | 0.73 | 0.72 | +16% | 317,237,000 K | 11,218,990 K | +2% |
| 08.11.19 | Q3 2019 | 0.62 | 0.63 | +11% | 293,025,712 K | 9,445,220 K | +3% |
| 18.07.19 | Q2 2019 | 0.41 | 0.41 | -13% | 241,055,305 K | 7,758,940 K | +3% |
| 18.04.19 | Q1 2019 | 0.38 | 0.37 | -36% | 218,709,901 K | 6,991,650 K | +2% |
| 21.01.19 | Q4 2018 | 0.63 | 0.63 | -2% | 10.84 K | 8,674,220.00 K | -100% |
| 17.10.18 | Q3 2018 | 0.56 | 0.56 | -2% | 8,520,631.06 K | 8,433,580.00 K | +2% |
| 19.07.18 | Q2 2018 | 0.47 | 0.47 | +9% | 7,637,277.12 K | 7,778,430.00 K | +8% |
| 18.04.18 | Q1 2018 | 0.59 | 0.6 | +9% | 8,525,040 K | 8,528,170 K | +11% |
Показать еще