- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-7%
Прогноз роста EPS, квартал
-37%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-12%
Прогноз роста дохода, квартал
-16%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.22 | Q2 2022 | 0.51 | 0.54 | -7% | 1.14 B | 1.29 B | -12% |
| 28.04.22 | Q1 2022 | 0.51 | 0.51 | +16% | 1.16 B | 1.25 B | -4% |
| 10.02.22 | Q4 2021 | 0.64 | 0.52 | +42% | 1.28 B | 1.30 B | +1% |
| 02.11.21 | Q3 2021 | 0.63 | 0.57 | +11% | 1.29 B | 1.32 B | +2% |
| 04.08.21 | Q2 2021 | 0.55 | 0.5 | +34% | 1.29 B | 1.25 B | +16% |
| 04.05.21 | Q1 2021 | 0.44 | 0.46 | - | 1.21 B | 1.21 B | +2% |
| 10.02.21 | Q4 2020 | 0.45 | 0.42 | +18% | 1.27 B | 1.26 B | -3% |
| 29.10.20 | Q3 2020 | 0.57 | 0.46 | +16% | 1.26 B | 1.25 B | -4% |
| 04.08.20 | Q2 2020 | 0.41 | 0.35 | -9% | 1.11 B | 1.08 B | -17% |
| 05.05.20 | Q1 2020 | 0.44 | 0.42 | +7% | 1.19 B | 1.23 B | -11% |
| 11.02.20 | Q4 2019 | 0.38 | 0.43 | -22% | 1.31 B | 1.30 B | -7% |
| 31.10.19 | Q3 2019 | 0.49 | 0.46 | -6% | 1.31 B | 1.31 B | -6% |
| 02.08.19 | Q2 2019 | 0.45 | 0.6 | -2% | 1.34 B | 1.34 B | -5% |
| 08.05.19 | Q1 2019 | 0.41 | 0.43 | -9% | 1.34 B | 1.36 B | -4% |
| 06.02.19 | Q4 2018 | 0.49 | 0.49 | +20% | 1.40 B | 1.44 B | -3% |
| 31.10.18 | Q3 2018 | 0.52 | 0.48 | -2% | 1.39 B | 1.43 B | -1% |
| 01.08.18 | Q2 2018 | 0.46 | 0.47 | -8% | 1.41 B | 1.41 B | +2% |
| 30.04.18 | Q1 2018 | 0.45 | 0.42 | +29% | 1.39 B | 1.36 B | +7% |
Показать еще