- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-
Прогноз роста EPS, квартал
-
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-
Прогноз роста дохода, квартал
+5%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.22 | Q3 2022 | -0.13 | -0.06 | -46% | 153.21 M | 159.46 M | -9% |
| 06.04.22 | Q1 2022 | 0.09 | 0 | +105% | 151.87 M | 247.29 M | +8% |
| 10.01.22 | Q4 2021 | 0.01 | -0.13 | +150% | 155.15 M | 239.09 M | +174% |
| 07.10.21 | Q3 2021 | -0.07 | -0.08 | -71% | 168.02 M | 172.61 M | +227% |
| 28.07.21 | Q2 2021 | 0.44 | -0.07 | +168% | 152.19 M | 561.64 M | +202% |
| 12.04.21 | Q1 2021 | -1.75 | -0.06 | -1% | -1.79 M | 67.93 M | -103% |
| 17.02.21 | Q4 2020 | -0.02 | -0.14 | +99% | 56.60 M | 56.00 M | +21% |
| 09.11.20 | Q3 2020 | -0.02 | -0.21 | +94% | 51.40 M | 54.88 M | +1% |
| 10.08.20 | Q2 2020 | -0.65 | -0.27 | -45% | 50.41 M | 55.02 M | +10% |
| 11.05.20 | Q1 2020 | -1.73 | -0.42 | -82% | 52.10 M | 50.62 M | +126% |
| 02.03.20 | Q4 2019 | -2.14 | -0.35 | -86% | 46.94 M | 63.86 M | +202% |
| 12.11.19 | Q3 2019 | -0.36 | -0.3 | -44% | 51.10 M | 49.59 M | +409% |
| 30.06.19 | Q2 2019 | -0.36 | -0.25 | -53% | 45.90 M | 41.11 M | +371% |
| 31.03.19 | Q1 2019 | -0.32 | -0.27 | - | 23.04 M | 20.16 M | - |
| 12.11.18 | Q3 2018 | -0.2 | 0 | - | 10.05 M | 10.12 M | - |
| 22.07.18 | Q2 2018 | -0.17 | -0.09 | - | 9.74 M | 9.01 M | - |
Показать еще