- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-140%
Прогноз роста EPS, квартал
-94%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-1%
Прогноз роста дохода, квартал
-2%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.22 | Q2 2022 | -0.08 | 0.18 | -140% | 1.18 B | 1.38 B | -1% |
| 28.04.22 | Q1 2022 | 0.04 | 0.03 | -75% | 1.20 B | 1.23 B | +16% |
| 10.02.22 | Q4 2021 | 0.33 | 0.35 | -13% | 1.57 B | 1.58 B | +22% |
| 26.10.21 | Q3 2021 | 0.18 | 0.15 | +350% | 1.28 B | 1.29 B | +37% |
| 22.07.21 | Q2 2021 | 0.2 | 0.07 | +114% | 1.19 B | 1.06 B | +74% |
| 29.04.21 | Q1 2021 | 0.16 | 0.13 | +45% | 1.04 B | 0.95 B | +28% |
| 09.02.21 | Q4 2020 | 0.38 | 0.31 | +52% | 1.29 B | 1.19 B | +28% |
| 29.10.20 | Q3 2020 | 0.04 | 0.02 | -76% | 0.94 B | 0.78 B | +14% |
| 23.07.20 | Q2 2020 | -1.39 | 0 | -188% | 0.68 B | 0.70 B | -19% |
| 30.04.20 | Q1 2020 | 0.11 | 0.1 | -70% | 0.81 B | 0.78 B | +3% |
| 06.02.20 | Q4 2019 | 0.25 | 0.29 | -19% | 1.01 B | 0.98 B | +11% |
| 24.10.19 | Q3 2019 | 0.17 | 0.2 | -19% | 0.82 B | 0.87 B | +9% |
| 26.07.19 | Q2 2019 | 1.58 | 0.19 | +829% | 0.84 B | 0.83 B | +18% |
| 23.04.19 | Q1 2019 | 0.37 | 0.15 | +131% | 0.79 B | 0.78 B | +18% |
| 06.02.19 | Q4 2018 | 0.31 | 0.25 | +63% | 0.91 B | 1.00 B | +24% |
| 24.10.18 | Q3 2018 | 0.21 | 0.14 | +110% | 0.76 B | 0.70 B | +29% |
| 26.07.18 | Q2 2018 | 0.17 | 0.17 | +113% | 0.71 B | 0.70 B | +24% |
| 24.04.18 | Q1 2018 | 0.16 | 0.11 | +45% | 0.66 B | 0.61 B | +21% |
Показать еще