- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-98%
Прогноз роста EPS, квартал
-112%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+18%
Прогноз роста дохода, квартал
-26%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.22 | Q2 2022 | 0.01 | 0.57 | -98% | 228.16 M | 343.31 M | +18% |
| 09.05.22 | Q1 2022 | 0.61 | 0.48 | +177% | 313.98 M | 258.30 M | +170% |
| 15.02.22 | Q4 2021 | 0.89 | 0.51 | +1% | 77.72 M | 312.64 M | - |
| 09.11.21 | Q3 2021 | 0.6 | 0.33 | - | 227.70 M | 214.90 M | - |
| 10.08.21 | Q2 2021 | 0.62 | 0.25 | - | 193.95 M | 157.76 M | - |
| 11.05.21 | Q1 2021 | 0.22 | 0.15 | - | 116.09 M | 115.98 M | - |
Показать еще