- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+656%
Прогноз роста EPS, квартал
+4%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-17%
Прогноз роста дохода, квартал
-88%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.22 | Q2 2022 | 2.45 | 0.36 | +656% | 24.54 B | 4.66 B | -17% |
19.05.22 | Q1 2022 | 2.09 | 0.36 | +450% | 25.24 B | 4.94 B | -11% |
23.02.22 | Q4 2021 | 2.64 | 2.09 | +361% | 34.13 B | 5.87 B | -5% |
18.11.21 | Q3 2021 | 0.23 | 0.35 | -22% | 24.92 B | 4.24 B | +8% |
18.08.21 | Q2 2021 | 0.32 | 0.39 | +16% | 29.61 B | 4.67 B | +23% |
19.05.21 | Q1 2021 | 0.38 | 0.33 | +81% | 28.40 B | 3.84 B | +51% |
25.02.21 | Q4 2020 | 0.57 | 0.48 | +43% | 35.77 B | 6.33 B | +22% |
13.11.20 | Q3 2020 | 0.3 | 0.26 | +20% | 23.18 B | 3.27 B | +18% |
19.08.20 | Q2 2020 | 0.28 | 0.28 | +27% | 24.11 B | 3.43 B | +6% |
27.05.20 | Q1 2020 | 0.21 | 0.11 | +24% | 18.79 B | 2.54 B | -12% |
05.03.20 | Q4 2019 | 0.4 | 0.31 | -70% | 29.32 B | 82.68 B | +5% |
13.11.19 | Q3 2019 | 0.25 | 0.17 | -67% | 19.61 B | 2.61 B | +656% |
15.08.19 | Q2 2019 | 0.22 | 0.14 | -74% | 22.74 B | 3.06 B | +631% |
23.05.19 | Q1 2019 | 0.17 | 0.15 | -84% | 21.32 B | 2.97 B | +574% |
19.02.19 | Q4 2018 | 1.33 | 1.2 | -6% | 0.55 B | 3.93 B | -86% |
13.11.18 | Q3 2018 | 0.75 | 0.09 | -18% | 2.60 B | 2.53 B | +13% |
12.08.18 | Q2 2018 | 0.84 | 0.14 | -29% | 3.11 B | 3.08 B | +20% |
13.05.18 | Q1 2018 | 1.05 | 0.18 | -20% | 3.16 B | 3.08 B | +37% |
Показать еще