- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-9%
Прогноз роста EPS, квартал
+116%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-37%
Прогноз роста дохода, квартал
-87%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.22 | Q2 2022 | -0.43 | -0.32 | -9% | 0.36 M | 0.24 M | -37% |
| 05.05.22 | Q1 2022 | -0.36 | -0.32 | +35% | 0.32 M | 0.15 M | - |
| 22.02.22 | Q4 2021 | -0.31 | -0.34 | - | 0.14 M | 0.72 M | - |
| 08.11.21 | Q3 2021 | -0.19 | -0.28 | +44% | 2.58 M | 2.01 M | - |
| 05.08.21 | Q2 2021 | -0.39 | -0.33 | -23% | 0.57 M | 0.30 M | - |
| 10.05.21 | Q1 2021 | -0.55 | -0.27 | -45% | - | - | -100% |
| 25.02.21 | Q4 2020 | -0.31 | -0.33 | -170% | - | - | -100% |
| 05.11.20 | Q3 2020 | -0.34 | -0.26 | -98% | - | - | - |
| 03.08.20 | Q2 2020 | -0.3 | -0.26 | -1% | - | - | - |
| 05.05.20 | Q1 2020 | -0.3 | -0.15 | -740% | 0.24 M | 0.32 M | - |
| 05.08.19 | Q2 2019 | 0.02 | -0.19 | - | - | - | - |
| 07.05.19 | Q1 2019 | 0.05 | -0.19 | - | - | - | - |
Показать еще