- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+50%
Прогноз роста EPS, квартал
+52%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+9%
Прогноз роста дохода, квартал
+7%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.22 | Q2 2022 | -0.14 | -0.33 | +50% | 345.22 M | 361.87 M | +9% |
| 16.05.22 | Q1 2022 | -3.95 | -0.6 | -86% | 341.60 M | 356.14 M | +12% |
| 16.02.22 | Q4 2021 | -0.37 | -0.38 | -92% | 328.34 M | 351.42 M | +16% |
| 11.11.21 | Q3 2021 | -0.21 | -0.25 | -33% | 320.80 M | 325.56 M | +26% |
| 11.08.21 | Q2 2021 | -0.28 | -0.26 | -7% | 316.41 M | 311.95 M | +34% |
| 12.05.21 | Q1 2021 | -0.54 | -0.07 | -98% | 304.11 M | 283.97 M | +41% |
| 17.02.21 | Q4 2020 | -0.03 | -0.11 | -108% | 282.53 M | 277.42 M | +38% |
| 12.11.20 | Q3 2020 | -0.14 | -0.15 | -134% | 254.18 M | 249.91 M | +29% |
| 06.08.20 | Q2 2020 | -0.26 | 0.24 | -176% | 236.06 M | 233.03 M | +27% |
| 14.05.20 | Q1 2020 | -0.01 | -0.03 | -133% | 215.99 M | 216.20 M | +24% |
| 20.02.20 | Q4 2019 | 0.39 | 0.31 | -7% | 204.59 M | 207.49 M | +25% |
| 14.11.19 | Q3 2019 | 0.41 | 0.33 | +5% | 196.79 M | 197.63 M | +26% |
| 24.07.19 | Q2 2019 | 0.34 | 0.18 | +17% | 185.42 M | 183.92 M | +27% |
| 16.05.19 | Q1 2019 | 0.03 | 0.05 | +160% | 174.29 M | 173.00 M | +27% |
| 19.02.19 | Q4 2018 | 0.42 | 0.32 | +163% | 164.20 M | 168.16 M | +39% |
| 12.11.18 | Q3 2018 | 0.39 | 0 | +3% | 155.60 M | 152.84 M | +40% |
| 24.07.18 | Q2 2018 | 0.29 | 0.15 | +192% | 146.13 M | 144.75 M | +41% |
| 08.05.18 | Q1 2018 | -0.05 | -0.1 | +72% | 137.78 M | 135.76 M | +49% |
Показать еще