- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+27%
Прогноз роста EPS, квартал
+1%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+35%
Прогноз роста дохода, квартал
+36%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.22 | Q2 2022 | 3.77 | 3.81 | +27% | 5.43 B | 5.59 B | +35% |
| 20.04.22 | Q1 2022 | 1.94 | 1.79 | -50% | 3.53 B | 3.86 B | -19% |
| 19.01.22 | Q4 2021 | 5.01 | 4.26 | +28% | 4.99 B | 5.72 B | +17% |
| 20.10.21 | Q3 2021 | 5.02 | 4.79 | +70% | 5.24 B | 6.30 B | +32% |
| 21.07.21 | Q2 2021 | 2.97 | 2.93 | +51% | 4.02 B | 4.92 B | +21% |
| 21.04.21 | Q1 2021 | 3.85 | 3.02 | +274% | 4.36 B | 4.60 B | +79% |
| 20.01.21 | Q4 2020 | 3.91 | 2.97 | +31% | 4.25 B | 5.12 B | +5% |
| 14.10.20 | Q3 2020 | 2.96 | 0 | +78% | 3.96 B | 4.46 B | +33% |
| 15.07.20 | Q2 2020 | 1.97 | 1.45 | +55% | 3.33 B | 3.88 B | +30% |
| 15.04.20 | Q1 2020 | 1.03 | 1.33 | +4% | 2.44 B | 2.70 B | +9% |
| 22.01.20 | Q4 2019 | 2.98 | 2.67 | +36% | 4.04 B | 4.10 B | -15% |
| 16.10.19 | Q3 2019 | 1.66 | 1.62 | -11% | 2.99 B | 3.34 B | -7% |
| 17.07.19 | Q2 2019 | 1.27 | 1.13 | -22% | 2.57 B | 2.57 B | -19% |
| 16.04.19 | Q1 2019 | 0.99 | 1.69 | -36% | 2.23 B | 2.96 B | -21% |
| 22.01.19 | Q4 2018 | 2.19 | 2.11 | +24% | 4.74 B | 3.50 B | +48% |
| 16.10.18 | Q3 2018 | 1.86 | 1.8 | +22% | 3.21 B | 3.18 B | +5% |
| 18.07.18 | Q2 2018 | 1.63 | 1.42 | +38% | 3.19 B | 3.04 B | +26% |
| 17.04.18 | Q1 2018 | 1.55 | 1.13 | +38% | 2.82 B | 2.60 B | +35% |
Показать еще