- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+564%
Прогноз роста EPS, квартал
-3%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-5%
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.22 | Q2 2022 | 15.79 | 1.94 | +564% | 29647 M | 29647 M | -5% |
26.05.22 | Q1 2022 | 11.22 | 0.72 | +484% | 28411 M | 28411 M | +1% |
01.03.22 | Q4 2021 | 11.5 | 8.7 | +270% | 33088 M | 33088 M | +9% |
17.11.21 | Q3 2021 | 2.3 | 2.78 | -89% | 31921 M | 31921 M | +13% |
12.08.21 | Q2 2021 | 2.38 | 2.46 | +12% | 31350 M | 31350 M | +20% |
18.05.21 | Q1 2021 | 1.92 | 1.64 | +52% | 28134 M | 28134 M | +25% |
17.02.21 | Q4 2020 | 3.11 | 2.59 | -17% | 30263 M | 30263 M | +5% |
16.11.20 | Q3 2020 | 20.35 | 2.05 | +1% | 28232 M | 28232 M | +1% |
13.08.20 | Q2 2020 | 2.12 | 1.38 | +48% | 26034 M | 26034 M | -1% |
18.05.20 | Q1 2020 | 1.26 | 0.57 | +215% | 22545 M | 22545 M | -7% |
27.02.20 | Q4 2019 | 3.76 | 3.63 | -71% | 28884 M | 28884 M | +1% |
06.11.19 | Q3 2019 | 1.78 | 1.11 | -91% | 28080 M | 28080 M | +579% |
20.08.19 | Q2 2019 | 1.43 | 0.87 | -93% | 26326 M | 26326 M | +542% |
17.05.19 | Q1 2019 | 0.4 | 0.42 | -98% | 24123 M | 24123 M | +625% |
20.02.19 | Q4 2018 | 13.18 | 11.78 | -12% | 1.77 M | 3,806.06 M | -100% |
29.10.18 | Q3 2018 | 19.01 | 2.4 | -27% | 4,136.18 M | 3,959.67 M | +14% |
30.07.18 | Q2 2018 | 21.06 | 2.62 | +32% | 4,103.78 M | 4,033.24 M | +32% |
25.04.18 | Q1 2018 | 16.3 | 1.64 | +138% | 3,328.88 M | 3,193.23 M | +36% |
Показать еще
Данные по инфляции в США за апрель, отчет Disney, Palantir и Rivian - события этой недели
Фондовый рынок США на этой неделе будет реагировать на выход важных экономических данных по инфляции в апреле, импорту и экспорту, а также отчет ОПЕК. Финансовые отчеты по итогам квартала представят компании Disney, Palantir, Rivian, Beyond Meat, Peloton и другие.
Alibaba и другие китайские акции резко растут после заявлений о поддержке властями
Скачок роста акций китайских технологических гигантов Alibaba, JD.com, Baidu и других в среду произвел фурор на рынке, так как они получили шанс на восстановление после объявления о поддержке со стороны правительства Китая. Аналитики высказали свои прогнозы и озвучили риски.
Акции Alibaba падают из-за двойной угрозы регулирования
Акции Alibaba (BABA) упали во вторник после выхода сообщений о расследовании США облачного подразделения компании на предмет угроз национальной безопасности. Кроме того, по слухам, власти Китая намерены взять под контроль процесс инвестирования и сбора средств крупных интернет-компаний страны.
Xiaomi построит завод по производству электромобилей в Пекине
Компания Xiaomi создала дочернее подразделение производства электромобилей и вскоре может приступить к строительству завода в Пекине. Это говорит о том, что в ближайшие годы на мировом рынке электромобилей появится новый крупный конкурент. Смартфоны Xiaomi лидируют в мировых продажах и обгоняют даже Samsung и Apple.