- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-48%
Прогноз роста EPS, квартал
-62%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-13%
Прогноз роста дохода, квартал
-37%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.22 | Q2 2023 | 1.54 | 1.84 | -48% | 10.33 B | 10.84 B | -13% |
| 30.08.22 | Q2 2023 | 1.54 | 1.84 | -48% | 10.33 B | 10.84 B | -13% |
| 24.05.22 | Q1 2023 | 1.57 | 1.63 | -30% | 10.65 B | 10.44 B | -9% |
| 24.05.22 | Q1 2023 | 1.57 | 1.63 | -30% | 10.65 B | 10.44 B | -9% |
| 03.03.22 | Q4 2022 | 2.73 | 2.73 | -22% | -7.39 B | 21.51 B | -164% |
| 30.11.21 | Q3 2022 | 2.08 | 1.47 | +1% | 11.91 B | 10.52 B | -30% |
| 23.11.21 | Q2 2022 | 2.98 | 1.45 | +74% | 11.91 B | 10.26 B | +20% |
| 23.11.21 | Q3 2022 | 2.08 | 1.91 | +1% | 11.91 B | 11.58 B | -30% |
| 24.08.21 | Q2 2022 | 2.98 | 1.85 | +74% | 11.85 B | 11.49 B | +20% |
| 24.08.21 | Q1 2022 | 2.23 | 1.13 | +233% | 11.64 B | 9.67 B | +36% |
| 27.05.21 | Q1 2022 | 2.23 | 1.37 | +233% | 11.64 B | 10.34 B | +36% |
| 27.05.21 | Q4 2021 | 3.48 | 1.42 | +20% | 11.64 B | 19.57 B | +36% |
| 25.02.21 | Q3 2021 | 2.06 | 1.12 | +82% | 16.94 B | 9.93 B | +11% |
| 24.11.20 | Q2 2021 | 1.71 | 1.08 | +58% | 9.91 B | 9.72 B | +1% |
| 25.08.20 | Q1 2021 | 0.67 | 0.6 | -38% | 8.56 B | 8.35 B | -10% |
| 21.05.20 | Q4 2020 | 2.9 | 2.75 | +184% | 8.56 B | 15.10 B | -42% |
| 27.02.20 | Q3 2020 | 1.13 | 1.03 | -58% | 15.20 B | 9.70 B | +58% |
| 26.11.19 | Q2 2020 | 1.08 | 0.99 | +16% | 9.76 B | 9.56 B | +4% |
| 28.08.19 | Q1 2020 | 1.08 | 0.86 | +19% | 9.54 B | 9.13 B | +5% |
| 22.05.19 | Q4 2019 | 1.02 | 0.87 | +24% | 14.80 B | 15.20 B | -4% |
| 26.02.19 | Q3 2019 | 2.72 | 0.85 | - | 9.59 B | 9.56 B | - |
| 19.11.18 | Q2 2019 | 0.93 | 0.83 | +19% | 9.38 B | 9.28 B | +1% |
| 27.08.18 | Q1 2019 | 0.91 | 0.74 | +32% | 9.11 B | 8.73 B | +2% |
| 15.11.17 | Q2 2018 | 0.78 | 0.63 | - | 9.32 B | 8.66 B | - |
| 28.08.17 | Q1 2018 | 0.69 | 0.4 | - | 8.94 B | 8.27 B | - |
Показать еще
Физические магазины США могут лишится половины покупателей в эту Черную пятницу
Опросы в США показывают, что 57% потребителей могут не пойти в физические магазины в эту Черную пятницу из-за риска заражения COVID-19. Это может ударить по продажам таких сетей как Walmart, Target, Macy’s, Dick’s Sporting Goods и другим.