- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-38%
Прогноз роста EPS, квартал
+44%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
-100%
Прогноз роста дохода, квартал
-100%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход тыс. (Revenue) | Прогноз дохода тыс. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.22 | Q2 2022 | -0.52 | -0.39 | -38% | 11.49 K | 7,600.00 K | -100% |
| 09.05.22 | Q1 2022 | -0.36 | -0.36 | -50% | 9,800 K | 6,640 K | +339% |
| 10.03.22 | Q4 2021 | -0.45 | -0.39 | -47% | 7,950 K | 9,840 K | +224% |
| 11.11.21 | Q3 2021 | -0.36 | -0.17 | -67% | 6,402 K | 3,970 K | +607% |
| 11.08.21 | Q2 2021 | -0.32 | -0.16 | -66% | 4,355.15 K | 2,670.00 K | +177% |
| 13.05.21 | Q1 2021 | -0.18 | -0.17 | -39% | 2,232.06 K | 1,980.00 K | +72% |
| 25.03.21 | Q4 2020 | -0.24 | -0.12 | -54% | 2,453.30 K | 1,180.00 K | +250% |
| 13.11.20 | Q3 2020 | -0.12 | -0.09 | -17% | 905.46 K | 1,780.00 K | +18% |
| 13.08.20 | Q2 2020 | -0.11 | -0.1 | -18% | 1,572.61 K | 1,230.00 K | +120% |
| 02.04.20 | Q1 2020 | -0.11 | -0.09 | -36% | 1,298.86 K | 1,190.00 K | +125% |
| 31.12.19 | Q4 2019 | -0.11 | -0.09 | -467% | 701.49 K | 1,030.00 K | -24% |
| 13.11.19 | Q3 2019 | -0.1 | -0.09 | +21% | 764.49 K | 720.00 K | +40% |
| 30.06.19 | Q2 2019 | -0.09 | 0 | -41% | 715.83 K | 710.00 K | +15% |
| 31.03.19 | Q1 2019 | -0.07 | -0.13 | +97% | 577.39 K | 610.00 K | -3% |
Показать еще
В США хотят повысить налоговые льготы на покупку электромобилей до $12500
Компании General Motors, Ford и Tesla вскоре могут получить сильный стимул продаж, так как Финансовый комитет Сената США выдвинул закон, который отменяет прежние ограничения и предусматривает повышение налоговых льгот до $12500 на покупку электромобилей стоимостью менее $80 тыс., произведенных в США профсоюзными работниками.