- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
09.08.22
Рост EPS, квартал
-50%
Прогноз роста EPS, квартал
+16%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+339%
Прогноз роста дохода, квартал
+112%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.22 | Q1 2022 | -0.36 | -0.36 | -50% | 9.80 M | 6.64 M | +339% |
10.03.22 | Q4 2021 | -0.45 | -0.39 | -47% | 7.95 M | 9.84 M | +224% |
11.11.21 | Q3 2021 | -0.36 | -0.17 | -67% | 6.40 M | 3.97 M | +607% |
11.08.21 | Q2 2021 | -0.32 | -0.16 | -66% | 4.36 M | 2.67 M | +177% |
13.05.21 | Q1 2021 | -0.18 | -0.17 | -39% | 2.23 M | 1.98 M | +72% |
25.03.21 | Q4 2020 | -0.24 | -0.12 | -54% | 2.45 M | 1.18 M | +250% |
13.11.20 | Q3 2020 | -0.12 | -0.09 | -17% | 0.91 M | 1.78 M | +18% |
13.08.20 | Q2 2020 | -0.11 | -0.1 | -18% | 1.57 M | 1.23 M | +120% |
02.04.20 | Q1 2020 | -0.11 | -0.09 | -36% | 1.30 M | 1.19 M | +125% |
31.12.19 | Q4 2019 | -0.11 | -0.09 | -467% | 0.70 M | 1.03 M | -24% |
13.11.19 | Q3 2019 | -0.1 | -0.09 | +21% | 0.76 M | 0.72 M | +40% |
30.06.19 | Q2 2019 | -0.09 | 0 | -41% | 0.72 M | 0.71 M | +15% |
31.03.19 | Q1 2019 | -0.07 | -0.13 | +97% | 0.58 M | 0.61 M | -3% |
Показать еще
В США хотят повысить налоговые льготы на покупку электромобилей до $12500
Компании General Motors, Ford и Tesla вскоре могут получить сильный стимул продаж, так как Финансовый комитет Сената США выдвинул закон, который отменяет прежние ограничения и предусматривает повышение налоговых льгот до $12500 на покупку электромобилей стоимостью менее $80 тыс., произведенных в США профсоюзными работниками.