- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+33%
Прогноз роста EPS, квартал
-6%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+21%
Прогноз роста дохода, квартал
+3%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.22 | Q2 2023 | 3.17 | 2.82 | +33% | 2.86 B | 2.51 B | +21% |
| 30.06.22 | Q1 2023 | 2.66 | 2.69 | +14% | 2.54 B | 2.16 B | +25% |
| 07.04.22 | Q4 2022 | 2.37 | 2.1 | +30% | 2.10 B | 2.13 B | +8% |
| 06.01.22 | Q3 2022 | 3.12 | 2.75 | +1% | 2.32 B | 2.24 B | -5% |
| 06.10.21 | Q2 2022 | 2.38 | 3.02 | -14% | 2.37 B | 2.33 B | +5% |
| 30.06.21 | Q1 2022 | 2.33 | 2.53 | +1% | 2.03 B | 2.03 B | +3% |
| 30.06.21 | Q1 2022 | 2.33 | 2.53 | +1% | 2.03 B | 2.03 B | +3% |
| 07.01.21 | Q3 2021 | 3.09 | 2.23 | +44% | 2.44 B | 1.94 B | +22% |
| 07.01.21 | Q3 2021 | 3.09 | 2.23 | +44% | 2.44 B | 1.94 B | +22% |
| 01.10.20 | Q2 2021 | 2.76 | 2.51 | +1% | 2.26 B | 2.19 B | -4% |
| 01.10.20 | Q2 2021 | 2.76 | 2.51 | +1% | 2.26 B | 2.19 B | -4% |
| 02.07.20 | Q1 2021 | 2.3 | 1.98 | +4% | 1.96 B | 1.96 B | -6% |
| 01.07.20 | Q1 2021 | 2.3 | 1.98 | +4% | 1.96 B | 1.96 B | -6% |
| 03.04.20 | Q4 2020 | 2.06 | 1.65 | +12% | 1.90 B | 1.91 B | +6% |
| 08.01.20 | Q3 2020 | 2.14 | 1.83 | -10% | 2.00 B | 1.95 B | +1% |
| 08.01.20 | Q3 2020 | 2.14 | 1.83 | -10% | 2.00 B | 1.95 B | +1% |
| 03.10.19 | Q2 2020 | 2.72 | 2.6 | -5% | 2.34 B | 2.34 B | +2% |
| 03.10.19 | Q2 2020 | 2.72 | 2.6 | -5% | 2.34 B | 2.34 B | +2% |
| 28.06.19 | Q1 2020 | 2.21 | 2.04 | 0 | 2.10 B | 2.07 B | +2% |
| 03.04.19 | Q4 2019 | 1.84 | 1.71 | -3% | 1.80 B | 1.85 B | +2% |
| 08.01.19 | Q3 2019 | 2.37 | 2.06 | +19% | 1.97 B | 1.91 B | +10% |
| 03.10.18 | Q2 2019 | 2.87 | 2.6 | +16% | 2.30 B | 2.25 B | +10% |
| 28.06.18 | Q1 2019 | 2.2 | 2.43 | -6% | 2.05 B | 2.04 B | +6% |
| 28.03.18 | Q4 2018 | 1.9 | 1.75 | +28% | 1.77 B | 1.69 B | +8% |
| 04.01.18 | Q3 2018 | 2 | 1.89 | - | 1.80 B | 1.87 B | - |
| 04.10.17 | Q2 2018 | 2.47 | 2.17 | - | 2.09 B | 2.06 B | - |
| 28.06.17 | Q1 2018 | 2.34 | 1.98 | - | 1.93 B | 1.95 B | - |
Показать еще