- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-4%
Прогноз роста EPS, квартал
+97%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-13%
Прогноз роста дохода, квартал
-86%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.22 | Q2 2022 | -0.28 | -0.13 | -4% | 6,656.55 M | 1,168.01 M | -13% |
| 26.05.22 | Q1 2022 | 0.03 | -0.25 | +112% | 7,277.06 M | 1,184.99 M | -9% |
| 01.03.22 | Q4 2021 | -2.02 | -2 | -84% | 7,388.56 M | 1,223.00 M | -1% |
| 17.11.21 | Q3 2021 | -0.34 | -0.37 | +79% | 7,589.10 M | 1,264.07 M | +6% |
| 12.08.21 | Q2 2021 | -0.27 | -0.35 | +4% | 7,608.27 M | 1,150.08 M | +3% |
| 18.05.21 | Q1 2021 | -0.25 | -0.34 | +55% | 7,968.42 M | 1,179.52 M | +4% |
| 17.02.21 | Q4 2020 | -0.33 | -0.34 | +34% | 7,458.18 M | 1,440.39 M | -1% |
| 16.11.20 | Q3 2020 | -1.61 | -0.4 | -56% | 7,187.69 M | 1,085.62 M | -3% |
| 13.08.20 | Q2 2020 | -0.28 | -0.49 | +38% | 7,411.58 M | 1,050.04 M | +4% |
| 18.05.20 | Q1 2020 | -0.56 | -0.56 | -34% | 7,649.77 M | 1,027.94 M | +9% |
| 27.02.20 | Q4 2019 | -0.49 | -0.6 | +90% | 7,496.62 M | 25,676.94 M | +34% |
| 06.11.19 | Q3 2019 | -0.71 | -0.72 | +84% | 7,396.93 M | 1,018.80 M | +635% |
| 30.06.19 | Q2 2019 | -0.45 | -0.44 | +85% | 7,110.18 M | 996.87 M | +668% |
| 31.03.19 | Q1 2019 | -0.37 | -0.5 | +97% | 6,989.92 M | 1,001.09 M | +800% |
| 20.02.19 | Q4 2018 | -4.83 | -4.82 | - | 21.59 M | -8,408.71 M | - |
| 29.10.18 | Q3 2018 | -4.34 | -0.43 | - | 1,006.60 M | 998.55 M | - |
| 01.08.18 | Q2 2018 | -3.01 | -0.3 | - | 925.35 M | 6,170.23 M | - |
| 25.04.18 | Q1 2018 | -13.79 | 0 | - | 776.58 M | 4,877.31 M | - |
Показать еще
Дефолт хедж-фонда Archegos Capital спровоцировал продажи акций на $30 млрд. в пятницу
В понедельник банки Nomura и Credit Suisse предупредили о значительных потерях, связанных с дефолтом хедж-фонда Archegos Capital. Ряд акций, включая ViacomCBS, Discovery, Baidu и Tencent Music, в пятницу показали самое большое падение за свою историю на фоне продаж их акций большими объемами среди крупных игроков вне бирж.