- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+2%
Прогноз роста EPS, квартал
-15%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-6%
Прогноз роста дохода, квартал
-19%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.22 | Q2 2022 | 0.57 | 0.52 | +2% | 2.53 B | 2.49 B | -6% |
| 29.04.22 | Q1 2022 | 0.36 | 0.33 | +20% | 2.39 B | 2.22 B | +4% |
| 11.02.22 | Q4 2021 | 0.42 | 0.32 | -25% | 2.81 B | 3.50 B | +4% |
| 29.10.21 | Q3 2021 | 0.54 | 0.59 | -36% | 2.79 B | 2.59 B | +3% |
| 30.07.21 | Q2 2021 | 0.56 | 0.41 | +87% | 2.71 B | 2.37 B | +28% |
| 30.04.21 | Q1 2021 | 0.3 | 0.12 | +233% | 2.29 B | 1.97 B | +21% |
| 12.02.21 | Q4 2020 | 0.56 | 0.48 | +33% | 2.69 B | 2.90 B | -10% |
| 30.10.20 | Q3 2020 | 0.84 | 0.44 | +15% | 2.70 B | 2.47 B | +10% |
| 31.07.20 | Q2 2020 | 0.3 | 0.18 | -33% | 2.11 B | 2.03 B | 0 |
| 01.05.20 | Q1 2020 | 0.09 | 0.05 | -36% | 1.89 B | 1.91 B | +10% |
| 14.02.20 | Q4 2019 | 0.42 | 0.39 | -41% | 2.98 B | 3.31 B | +163% |
| 01.11.19 | Q3 2019 | 0.73 | 0.56 | -10% | 2.45 B | 2.44 B | +8% |
| 02.08.19 | Q2 2019 | 0.45 | 0.36 | -45% | 2.12 B | 2.12 B | -4% |
| 03.05.19 | Q1 2019 | 0.14 | 0.06 | -59% | 1.71 B | 1.69 B | -43% |
| 15.02.19 | Q4 2018 | 0.71 | 0.67 | +4% | 1.13 B | -0.50 B | -70% |
| 01.11.18 | Q3 2018 | 0.81 | 0.64 | -6% | 2.28 B | 2.34 B | -38% |
| 05.08.18 | Q2 2018 | 0.82 | 0.77 | -6% | 2.20 B | 3.83 B | -46% |
| 03.05.18 | Q1 2018 | 0.34 | 0.26 | - | 3.02 B | 3.03 B | -8% |
Показать еще
Инвесторы получают выгоды от возобновления рекордных обратных выкупов акций в 2021 году
Обратный выкуп акций компаниями в 2021 году станет рекордным, что повысит их цену и доходность, принося больше выгоды акционерам. Вот топ компаний с наибольшим обратным выкупом акций и компаний с большими остатками средств для него.