- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+14%
Прогноз роста EPS, квартал
+7%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+32%
Прогноз роста дохода, квартал
+32%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.22 | Q2 2022 | 0.81 | 0.75 | +14% | 5.18 B | 5.28 B | +32% |
| 21.04.22 | Q1 2022 | 0.74 | 0.67 | +10% | 2.89 B | 4.56 B | -22% |
| 25.01.22 | Q4 2021 | 0.41 | 0.4 | +3% | 5.05 B | 2.79 B | +15% |
| 20.10.21 | Q3 2021 | 0.75 | 0.73 | +12% | 4.37 B | 5.61 B | -9% |
| 23.07.21 | Q2 2021 | 0.71 | 0.69 | -73% | 3.93 B | 5.15 B | -7% |
| 21.04.21 | Q1 2021 | 0.67 | 0.59 | -72% | 3.73 B | 4.84 B | -19% |
| 26.01.21 | Q4 2020 | 0.4 | 0.38 | -72% | 4.40 B | 4.14 B | -4% |
| 21.10.20 | Q3 2020 | 0.67 | 2.58 | -72% | 4.79 B | 5.46 B | -14% |
| 24.07.20 | Q2 2020 | 2.61 | 2.51 | +11% | 4.20 B | 5.17 B | -15% |
| 22.04.20 | Q1 2020 | 2.38 | 2.2 | +8% | 4.61 B | 4.85 B | +13% |
| 24.01.20 | Q4 2019 | 1.44 | 1.48 | -3% | 4.59 B | 5.37 B | +5% |
| 22.10.19 | Q3 2019 | 2.39 | 2.29 | +10% | 5.57 B | 5.04 B | +26% |
| 24.07.19 | Q2 2019 | 2.35 | 2.31 | +11% | 4.97 B | 4.59 B | +22% |
| 23.04.19 | Q1 2019 | 2.2 | 1.92 | +13% | 4.08 B | 4.31 B | +5% |
| 24.01.19 | Q4 2018 | 1.49 | 1.54 | +19% | 4.38 B | 4.12 B | +9% |
| 22.10.18 | Q3 2018 | 2.18 | 2.08 | +18% | 4.42 B | 4.75 B | -8% |
| 24.07.18 | Q2 2018 | 2.11 | 2.06 | +13% | 4.07 B | 4.47 B | -8% |
| 23.04.18 | Q1 2018 | 1.94 | 1.84 | +11% | 3.86 B | 4.16 B | -3% |
Показать еще