- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+33%
Прогноз роста EPS, квартал
-440%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
+25%
Прогноз роста дохода, квартал
-12%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.22 | Q2 2022 | 0.4 | 0.46 | +33% | 0.28 B | 0.27 B | +25% |
| 02.05.22 | Q1 2022 | -0.12 | 0.06 | - | 0.21 B | 0.23 B | - |
| 04.11.21 | Q3 2021 | 0.15 | 0.1 | - | 0.25 B | 0.25 B | - |
| 05.08.20 | Q2 2020 | -0.35 | -0.48 | -3% | 0.24 B | 0.23 B | -19% |
| 06.05.20 | Q1 2020 | -0.34 | -0.37 | +8% | 0.28 B | 0.27 B | -1% |
| 19.02.20 | Q4 2019 | -0.33 | -0.46 | +8% | 0.45 B | 0.30 B | +47% |
| 30.10.19 | Q3 2019 | -0.46 | -0.52 | -7% | 0.28 B | 0.26 B | +3% |
| 02.08.19 | Q2 2019 | -0.34 | -0.46 | +31% | 0.29 B | 0.27 B | +18% |
| 02.05.19 | Q1 2019 | -0.37 | -0.42 | +33% | 0.28 B | 0.28 B | +23% |
| 20.02.19 | Q4 2018 | -0.36 | -0.38 | -19% | 0.31 B | 0.31 B | -6% |
| 30.10.18 | Q3 2018 | -0.43 | -0.46 | -16% | 0.27 B | 0.26 B | 0 |
| 01.08.18 | Q2 2018 | -0.49 | -0.48 | -35% | 0.25 B | 0.26 B | -13% |
| 01.05.18 | Q1 2018 | -0.55 | -0.57 | -69% | 0.23 B | 0.23 B | -38% |
Показать еще