- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
-21%
Прогноз роста EPS, квартал
-68%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
-13%
Прогноз роста дохода, квартал
-33%
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.22 | Q4 2022 | 1.59 | 2.26 | -21% | 2.63 B | 3.15 B | -13% |
| 21.07.22 | Q3 2022 | 1.81 | 2.07 | +22% | 2.63 B | 2.92 B | -4% |
| 27.04.22 | Q2 2022 | 2.41 | 2.13 | +87% | 2.80 B | 3.03 B | +7% |
| 26.01.22 | Q1 2022 | 2.35 | 1.47 | +153% | 3.12 B | 2.72 B | +35% |
| 22.10.21 | Q4 2021 | 2 | 2.21 | +67% | 3.01 B | 3.12 B | +20% |
| 22.10.21 | Q4 2021 | 2 | 2.21 | +115% | 3.01 B | 3.12 B | +20% |
| 21.07.21 | Q3 2021 | 1.48 | 1.25 | +23% | 2.73 B | 2.62 B | 0 |
| 21.07.21 | Q3 2021 | 1.48 | 1.25 | +7% | 2.73 B | 2.62 B | 0 |
| 22.04.21 | Q2 2021 | 1.29 | 1.12 | -4% | 2.62 B | 2.55 B | -3% |
| 22.04.21 | Q2 2021 | 1.29 | 1.12 | -4% | 2.62 B | 2.55 B | -3% |
| 21.01.21 | Q1 2021 | 0.93 | 0.88 | -10% | 2.31 B | 2.34 B | -14% |
| 21.01.21 | Q1 2021 | 0.93 | 0.88 | -10% | 2.31 B | 2.34 B | -10% |
| 28.07.20 | Q3 2020 | 1.2 | 1.31 | +45% | 2.72 B | 2.62 B | +18% |
| 28.07.20 | Q4 2020 | 1.2 | 1.29 | +40% | 2.52 B | 2.70 B | +6% |
| 22.04.20 | Q3 2020 | 1.38 | 1.31 | +66% | 2.72 B | 2.62 B | +18% |
| 04.02.20 | Q2 2020 | 1.35 | 1.32 | -4% | 2.70 B | 2.72 B | -1% |
| 04.02.20 | Q2 2020 | 1.35 | 1.32 | -4% | 2.70 B | 2.72 B | -1% |
| 01.11.19 | Q1 2020 | 1.03 | 1.01 | -39% | 2.58 B | 2.57 B | -14% |
| 01.11.19 | Q1 2020 | 1.03 | 1.01 | -39% | 2.70 B | 2.57 B | -10% |
| 02.08.19 | Q4 2019 | 0.86 | 0.84 | -47% | 2.37 B | 2.36 B | -16% |
| 29.04.19 | Q3 2019 | 0.83 | 0.71 | -43% | 2.31 B | 2.32 B | -17% |
| 03.02.19 | Q2 2019 | 1.41 | 1.27 | -5% | 2.72 B | 2.72 B | -7% |
| 01.11.18 | Q1 2019 | 1.7 | 1.55 | +77% | 2.99 B | 2.96 B | +14% |
| 29.07.18 | Q4 2018 | 1.62 | 1.45 | +149% | 2.84 B | 3.01 B | +18% |
| 30.04.18 | Q3 2018 | 1.46 | 1.33 | +33% | 2.80 B | 2.75 B | +5% |
| 28.01.18 | Q2 2018 | 1.48 | 1.35 | +7% | 2.91 B | 2.86 B | +1% |
| 22.10.17 | Q1 2018 | 0.96 | 0.85 | - | 2.63 B | 2.52 B | - |
Показать еще
Сезон отчетов технологических компаний - вот на что стоит обратить внимание инвесторам
Сезон квартальных отчетов крупных технологических компаний: Netflix, Intel, IBM, Twitter, SAP, AT&T, Seagate, Texas Instruments, Snap и других стартует на этой неделе. Первые отчеты ответят на вопросы - подтверждаются ли аналитические прогнозы для отраслей на Wall Street.