- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+490%
Прогноз роста EPS, квартал
+28%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
BMO
Рост дохода, квартал
+96%
Прогноз роста дохода, квартал
+51%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.20 | Q3 2020 | 1.13 | 0.53 | +490% | 0.77 B | 0.66 B | +96% |
29.07.20 | Q2 2020 | 1.05 | 0.01 | +950% | 0.71 B | 0.51 B | +97% |
06.05.20 | Q1 2020 | 0.19 | -0.18 | +217% | 0.47 B | 0.44 B | +47% |
12.02.20 | Q4 2019 | 0.43 | 0.24 | +65% | 0.51 B | 0.51 B | +47% |
29.10.19 | Q3 2019 | -0.29 | 0.11 | -825% | 0.39 B | 0.38 B | +45% |
01.08.19 | Q2 2019 | 0.1 | 0.03 | +400% | 0.36 B | 0.35 B | +48% |
30.04.19 | Q1 2019 | 0.06 | -0.04 | +50% | 0.32 B | 0.31 B | +50% |
11.02.19 | Q4 2018 | 0.26 | 0.2 | +73% | 0.34 B | 0.36 B | +54% |
24.10.18 | Q3 2018 | 0.04 | -0.02 | -20% | 0.27 B | 0.26 B | +58% |
30.07.18 | Q2 2018 | 0.02 | -0.03 | +300% | 0.24 B | 0.23 B | +62% |
30.04.18 | Q1 2018 | 0.04 | -0.05 | +200% | 0.21 B | 0.20 B | +68% |
Акции Shopify выросли более чем на 50% за 7 дней на фоне всплеска онлайн-продаж
Компания Shopify, чья платформа электронной коммерции охватывает более 1 млн. брендов, на прошлой неделе сообщила об удвоении трафика за последний месяц на фоне пандемии коронавируса, когда миллионы людей перешли на онлайн-покупки. Shopify ожидает успешных результатов в 1 квартале, которые будут опубликованы 6 мая.