- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
-
Рост EPS, квартал
+518%
Прогноз роста EPS, квартал
-
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
-14%
Прогноз роста дохода, квартал
-
| Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млн. (Revenue) | Прогноз дохода млн. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.22 | Q4 2021 | 0.5 | 0.5 | +307% | 7607 M | 7607 M | -9% |
| 08.11.21 | Q3 2021 | 0.1 | 0.13 | -21% | 7805 M | 7805 M | +3% |
| 16.08.21 | Q2 2021 | 0.1 | 0.12 | +2% | 8008 M | 8008 M | +16% |
| 17.05.21 | Q1 2021 | 0.11 | 0.09 | +22% | 7824 M | 7824 M | +24% |
| 22.03.21 | Q4 2020 | 0.12 | 0.13 | +12% | 8335 M | 8335 M | +14% |
| 10.11.20 | Q3 2020 | 0.12 | 0.11 | +20% | 7575 M | 7575 M | +16% |
| 10.08.20 | Q2 2020 | 0.1 | 0.09 | +11% | 6932 M | 6932 M | +18% |
| 11.05.20 | Q1 2020 | 0.09 | 0.09 | -10% | 6311 M | 6311 M | +10% |
| 16.03.20 | Q4 2019 | 0.11 | 0.1 | -81% | 7293 M | 7293 M | +302% |
| 11.11.19 | Q3 2019 | 0.1 | 0.09 | - | 6507 M | 6507 M | - |
| 30.06.19 | Q2 2019 | 0.09 | 0.09 | - | 5898 M | 5898 M | - |
| 31.03.19 | Q1 2019 | 0.1 | 0.1 | - | 5736 M | 5736 M | - |
Показать еще
Акции Alibaba снова на минимуме из-за требования властей Китая разделить Ant Financial
Пекин планирует разделить финансового гиганта Alipay Ant Group, 33% которого принадлежит Alibaba, и создать отдельное приложение оценки кредитоспособности, которое будет частично принадлежать государству, сообщает Financial Time. Акции Alibaba упали на 1,5% на фоне новости.
Дефолт хедж-фонда Archegos Capital спровоцировал продажи акций на $30 млрд. в пятницу
В понедельник банки Nomura и Credit Suisse предупредили о значительных потерях, связанных с дефолтом хедж-фонда Archegos Capital. Ряд акций, включая ViacomCBS, Discovery, Baidu и Tencent Music, в пятницу показали самое большое падение за свою историю на фоне продаж их акций большими объемами среди крупных игроков вне бирж.