- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
02.08.22
Рост EPS, квартал
-38%
Прогноз роста EPS, квартал
+38%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
-31%
Прогноз роста дохода, квартал
-27%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.22 | Q1 2022 | 1.27 | 0.68 | -38% | 0.70 B | 0.36 B | -31% |
08.02.22 | Q4 2021 | 1.19 | 0.8 | +1% | 0.71 B | 0.74 B | +5% |
03.11.21 | Q3 2021 | 0.7 | 0.67 | -14% | 0.54 B | 0.35 B | -17% |
04.08.21 | Q2 2021 | 0.63 | 0.74 | -64% | 0.55 B | 0.37 B | -39% |
04.05.21 | Q1 2021 | 2.04 | 0.61 | 0 | 1.01 B | 0.33 B | +1% |
11.02.21 | Q4 2020 | 1.18 | 0.82 | +337% | 0.67 B | 0.61 B | +67% |
06.11.20 | Q3 2020 | 0.81 | 0.72 | +286% | 0.66 B | 0.35 B | +70% |
07.08.20 | Q2 2020 | 1.73 | 1.6 | +981% | 0.91 B | 0.65 B | +139% |
07.05.20 | Q1 2020 | 2.05 | 1.39 | +503% | 1.00 B | 0.56 B | +177% |
11.02.20 | Q4 2019 | 0.27 | 0.23 | -60% | 0.40 B | 0.19 B | -8% |
05.11.19 | Q3 2019 | 0.21 | 0.23 | -5% | 0.39 B | 0.25 B | +31% |
08.08.19 | Q2 2019 | 0.16 | 0.27 | -48% | 0.38 B | 0.26 B | +15% |
03.05.19 | Q1 2019 | 0.34 | 0.37 | -55% | 0.36 B | 0.25 B | -55% |
06.02.19 | Q4 2018 | 0.67 | 0.62 | +205% | 0.44 B | 0.29 B | -5% |
06.11.18 | Q3 2018 | 0.22 | 0.21 | +175% | 0.30 B | 0.17 B | +9% |
26.07.18 | Q2 2018 | 0.31 | 0.38 | +138% | 0.33 B | 0.23 B | +126% |
03.05.18 | Q1 2018 | 0.76 | 0.61 | +375% | 0.82 B | 0.31 B | +453% |
Показать еще