- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Следующая дата EPS
14.07.22
Рост EPS, квартал
-8%
Прогноз роста EPS, квартал
+30%
Выход отчета до открытия рынка/после закрытия рынка (BMO/AMC)
AMC
Рост дохода, квартал
-1%
Прогноз роста дохода, квартал
+11%
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.22 | Q1 2022 | 0.77 | 0.83 | -8% | 4.67 B | 4.66 B | -1% |
18.01.22 | Q4 2021 | 0.86 | 0.88 | +16% | 4.71 B | 6.10 B | +13% |
15.10.21 | Q3 2021 | 0.84 | 0.76 | +65% | 4.57 B | 4.37 B | +87% |
16.07.21 | Q2 2021 | 0.7 | 0.72 | +46% | 4.53 B | 4.23 B | +85% |
15.04.21 | Q1 2021 | 0.84 | 0.62 | +45% | 4.72 B | 3.89 B | +80% |
19.01.21 | Q4 2020 | 0.74 | 0.7 | +19% | 4.18 B | 4.11 B | +60% |
15.10.20 | Q3 2020 | 0.51 | 0.46 | -27% | 2.45 B | 2.43 B | -10% |
16.07.20 | Q2 2020 | 0.48 | 0.52 | -27% | 2.45 B | 2.47 B | -9% |
15.04.20 | Q1 2020 | 0.58 | 0.62 | -16% | 2.62 B | 2.61 B | -4% |
16.01.20 | Q4 2019 | 0.62 | 0.64 | -5% | 2.61 B | 2.72 B | -2% |
15.10.19 | Q3 2019 | 0.7 | 0.64 | +8% | 2.71 B | 2.64 B | +5% |
16.07.19 | Q2 2019 | 0.66 | 0.65 | +10% | 2.68 B | 2.67 B | +8% |
14.04.19 | Q1 2019 | 0.69 | 0.66 | +25% | 2.72 B | 2.68 B | +14% |
15.01.19 | Q4 2018 | 0.65 | 0.64 | +48% | 2.67 B | 2.70 B | +19% |
14.10.18 | Q3 2018 | 0.65 | 0.65 | +55% | 2.58 B | 2.58 B | +14% |
16.07.18 | Q2 2018 | 0.6 | 0.58 | +54% | 2.49 B | 2.47 B | +13% |
15.04.18 | Q1 2018 | 0.55 | 0.53 | +41% | 2.40 B | 2.36 B | +12% |
Показать еще