- tАктуальный EPS
- tПрогноз EPS
- Q2 2017 Квартал\Год
- tДоход
- tПрогноз дохода
- Q2 2017 Квартал\Год
Дата отчета | Финансовый квартал | EPS | Прогноз EPS | Разница к прошлому году % | Доход млрд. (Revenue) | Прогноз дохода млрд. (Revenue) | Разница к прошлому году % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.22 | Q1 2023 | 1.57 | 1.64 | -2% | 20.61 B | 21.07 B | +1% |
29.07.22 | Q4 2022 | 1.21 | 1.22 | +7% | 19.52 B | 21.40 B | -93% |
20.04.22 | Q3 2022 | 1.33 | 1.29 | +6% | 19.38 B | 18.71 B | +7% |
19.01.22 | Q2 2022 | 1.66 | 1.65 | +1% | 20.95 B | 20.34 B | +6% |
19.10.21 | Q1 2022 | 1.61 | 1.65 | -1% | 20.34 B | 19.61 B | +5% |
30.07.21 | Q4 2021 | 1.13 | 1.09 | -3% | 290 B | 20.41 B | +1% |
20.04.21 | Q3 2021 | 1.26 | 1.18 | +8% | 18.11 B | 17.51 B | +5% |
20.01.21 | Q2 2021 | 1.64 | 1.51 | +15% | 19.70 B | 19.27 B | +8% |
20.10.20 | Q1 2021 | 1.63 | 1.41 | +19% | 19.32 B | 18.35 B | +9% |
30.07.20 | Q4 2020 | 1.16 | 1.01 | +5% | 17.70 B | 16.88 B | +4% |
17.04.20 | Q3 2020 | 1.17 | 1.13 | +10% | 17.21 B | 17.46 B | +5% |
23.01.20 | Q2 2020 | 1.42 | 1.37 | +14% | 18.24 B | 18.37 B | +5% |
22.10.19 | Q1 2020 | 1.37 | 1.24 | +22% | 17.80 B | 17.42 B | +7% |
30.07.19 | Q4 2019 | 1.1 | 1.05 | +17% | 17.09 B | 17.49 B | +4% |
22.04.19 | Q3 2019 | 1.06 | 1.03 | +6% | 16.46 B | 16.34 B | +1% |
22.01.19 | Q2 2019 | 1.25 | 1.21 | +5% | 17.44 B | 17.14 B | 0 |
18.10.18 | Q1 2019 | 1.12 | 1.09 | +3% | 16.69 B | 16.46 B | 0 |
30.07.18 | Q4 2018 | 0.94 | 0.9 | +11% | 16.50 B | 16.52 B | +3% |
18.04.18 | Q3 2018 | 1 | 1 | +4% | 16.28 B | 16.23 B | +4% |
22.01.18 | Q2 2018 | 1.19 | 1.14 | +10% | 17.40 B | 17.39 B | +3% |
19.10.17 | Q1 2018 | 1.09 | 1.08 | - | 16.65 B | 16.70 B | - |
О компании
Procter & Gamble - крупнейшая международная корпорация по производству потребительских товаров с более чем 100 брендами. Компания на данный момент проводит реструктуризацию (завершение запланировано на июль 2019), в результате получится 6 основных бизнес-единиц разделенных по продуктам: ухода за тканями и за домом; ухода за ребенком и для женщин; продукты для семьи и новые разработки; продукты ухода для животных; продукты для здоровья и красоты. Доход Procter & Gamble за 2018 год составил около $66,8 млрд. Подробнее
Procter & Gamble - крупнейшая международная корпорация по производству потребительских товаров с более чем 100 брендами. Компания на данный момент проводит реструктуризацию (завершение запланировано на июль 2019), в результате получится 6 основных бизнес-единиц разделенных по продуктам: ухода за тканями и за домом; ухода за ребенком и для женщин; продукты для семьи и новые разработки; продукты ухода для животных; продукты для здоровья и красоты.
Доход Procter & Gamble за 2018 год составил около $66,8 млрд.